Tur 4 de 23.02.2014 da 11.00 | |||||||||
Bo. | isim | Rtg | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | Rtg | ||
1 | UTKU DEMİRBAŞ | 1490 | 3 | 3 | MUVAFFAK SİNAN AKIMSAR | 1449 | |||
2 | ÇAĞRI IŞIK | 1365 | 3 | 2½ | OZAN DAMAR | 1489 | |||
3 | HALİL İBRAHİM ÖZKAN | 1383 | 2½ | 2 | GÜRBÜZ KAAN AKKAYA | 1494 | |||
4 | KAAN ÖZDEN | 1545 | 2 | 2 | CEREN ÇAKAL | 1188 | |||
5 | ŞENOL CEYLAN | 0 | 2 | 2 | ADEM DOĞAN | 1367 | |||
6 | HASAN YALÇIN TUNCA | 0 | 2 | 2 | SİNEM KORUOĞLU | 1334 | |||
7 | EROL CANSEL | 1308 | 2 | 2 | BİRGİ TUNA | 1100 | |||
8 | KIVANÇ AYDOĞMUŞ | 1200 | 2 | 2 | UMUT ÇAKIR | 0 | |||
9 | EMRE BASRİ ÇETİN | 1300 | 1½ | 2 | İSMAİL ŞİRİN | 0 | |||
10 | GÖRKEM KARAKAŞ | 0 | 1 | 1 | EMİN TURAN | 1258 | |||
11 | KORAY KOZUL | 1173 | 1 | 1 | ALPASLAN KOLKOPARAN | 0 | |||
12 | ALP DAMAR | 0 | 1 | 1 | EROL FERHATOĞLU | 1100 | |||
13 | BİLAL ÖZENEL | 0 | 1 | 1 | FURKAN KAYIŞ | 1100 | |||
14 | FATİH TİRYAKİ | 0 | 0 | 0 | GEZMİŞ SARI | 1046 |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Eslendirme/Sonuclar tur 4Tur 4 de 22.02.2014 da 11.00 | |||||||||
Bo. | isim | Rtg | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | Rtg | ||
1 | BEDİRHAN KOLKOPARAN | 1314 | 3 | 3 | İLBEY ERBAŞ | 1399 | |||
2 | MEHMET EFE KESGİN | 1342 | 3 | 3 | FEYZULLAH AKKENT | 1267 | |||
3 | AYTUĞ AYDOĞMUŞ | 1225 | 3 | 3 | ARDA BURAK ATAER | 1325 | |||
4 | YILMAZ YAMAN | 1140 | 2 | 3 | KUTAY KOÇAK | 0 | |||
5 | UĞUR GÖKAY DERİN | 0 | 2 | 2 | YAMAN EGE BİZSAN | 1218 | |||
6 | EMİR SERHAD AKAT | 1169 | 2 | 2 | ENDER AVCI | 0 | |||
7 | TAHSİN GÖKÇEN | 0 | 2 | 2 | TAYFUR DURLANIK | 1151 | |||
8 | EMİR KARAÇAY | 1108 | 2 | 2 | AHMET BOZAL | 0 | |||
9 | ÇAĞAN SEVİNÇ | 0 | 2 | 2 | MUSTAFA KUBİLAY wÇİFTÇİ | 1090 | |||
10 | İZZET wİDİZ | 1049 | 2 | 2 | BERKAY SOLAK | 0 | |||
11 | ALPEREN ABAKAY | 0 | 2 | 2 | EMRE TOSMAN | 0 | |||
12 | EMİRHAN ULUÇAYIR | 0 | 2 | 2 | EMRE AK | 0 | |||
13 | METEHAN YILMAZ | 0 | 2 | 2 | YAVUZ SİNAN AKTAŞ | 0 | |||
14 | DERİN ALTINBAŞAK | 0 | 2 | 2 | MUSTAFA wÖZİNAN | 0 | |||
15 | ERKİN EKREM ATMACA | 0 | 2 | 2 | MELİH wİNAN | 0 | |||
16 | RAHİM MURATHAN CEYLAN | 0 | 1½ | 1 | EMRE DOĞUÇ | 1116 | |||
17 | MEHMET KANTAR | 0 | 1 | 1½ | DEFNE YOLDAŞ | 0 | |||
18 | FEYZA GÖRLEN | 0 | 1 | 1 | EMRE OZAN ORAL | 1002 | |||
19 | AZİZHAN AKIN | 0 | 1 | 1 | GAMZE KAYA | 0 | |||
20 | BİLGİNER ORAL | 0 | 1 | 1 | EMİN ERAY ALTINTAŞ | 0 | |||
21 | HASAN ALTUN | 0 | 1 | 1 | LATİF SUAKAR | 0 | |||
22 | ASLI TOPAL | 0 | 1 | 1 | UFUK ÖZGÜ ASLAN | 0 | |||
23 | ERAY AÇIKGÖZ | 0 | 1 | 1 | KERİM wÇUHADAR | 0 | |||
24 | AHMET BERKE BAYIR | 0 | 1 | 1 | ÖMER FARUK YALÇINANAHTAR | 0 | |||
25 | YİĞİTCAN wÇAPAR | 0 | 1 | 1 | SEFACAN DEMİR | 0 | |||
26 | TOLGA AVCI | 0 | 1 | 1 | ÜMİT GEZER | 0 | |||
27 | AYBERK KARAMAN | 0 | ½ | ½ | BEHNAN EDİP BAKIR | 0 | |||
28 | YAĞIZ BURAK KATIKCI | 0 | ½ | ½ | ALP EREN DOĞDUBAY | 0 | |||
29 | NEVZAT BOZAL | 0 | 0 | 0 | MEHMET GÜRLER | 0 | |||
30 | DUYGU ERTAN | 0 | 0 | 0 | ÇETİN EMRE KARAMAN | 0 | |||
SILA SOLAK | 0 | 0 | Tur | 0 |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Eslendirme/Sonuclar tur 5Tur 5 de 23.02.2014 da 11.00 | |||||||||
Bo. | isim | Rtg | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | Rtg | ||
1 | EREN CANER | 1065 | 4 | 4 | FURKAN KOLKOPARAN | 1164 | |||
2 | MUSTAFA SARP ATAER | 1045 | 4 | 4 | BERKAY BOSTAN | 1127 | |||
3 | AHMET ASTAN | 1173 | 3 | 3½ | BATUHAN AZELOĞLU | 1097 | |||
4 | BERKAY ERENOĞLU | 1066 | 3½ | 3 | ENES AVCI | 1148 | |||
5 | SİMAY GÜL CEYLAN | 1000 | 3 | 3 | YAVUZ SELİM FERHATOĞLU | 1174 | |||
6 | FAHRİYE ZEYNEP YALÇIN | 1102 | 3 | 3 | DENİZ AKDAĞ | 0 | |||
7 | ÇAĞRI BERK KAYGUSUZ | 1092 | 3 | 3 | SEDA GÖKÇE HÜROĞLU | 1016 | |||
8 | EMİR KESKİNKILIÇ | 1084 | 3 | 3 | YUSUF METE BACANAK | 0 | |||
9 | EYLÜL BEYZA ÇİFTÇİ | 1080 | 3 | 3 | ARTUN AKTAN | 0 | |||
10 | NECATİ YAMAN | 1064 | 3 | 3 | KEMAL FISTIK | 0 | |||
11 | ELİFNAZ AKAT | 1042 | 3 | 3 | KAAN YÖRÜK | 0 | |||
12 | KADİRCAN ÖZBEK | 0 | 2½ | 2½ | YELİZ ÇÖREK | 0 | |||
13 | KEREM ADNAN BETİK | 0 | 2½ | 2 | EDA ECE DEMİRAL | 1400 | |||
14 | FATİH SİNAN ÇAKAR | 1213 | 2 | 2 | BUSE KAÇAKCI | 0 | |||
15 | YILMAZ UMUT KONUK | 0 | 2 | 2 | TUNAY ARDA CEYLAN | 1082 | |||
16 | ALPEREN AKYAR | 0 | 2 | 2 | EMİRHAN VAROL | 0 | |||
17 | TALHA SEVİM | 0 | 2 | 2 | RESUL ALFAT | 0 | |||
18 | EFE AVCI | 0 | 2 | 2 | SUDENAZ YAMAN | 0 | |||
19 | EDİZ DEREL | 0 | 2 | 2 | MERT YILMAZ | 0 | |||
20 | HÜSEYİN TONGA | 0 | 2 | 2 | MEHMET DUVARCI | 0 | |||
21 | BURAK ARDA YILDIRIM | 0 | 2 | 2 | ALİ FİLİZ | 0 | |||
22 | YİĞİT ZOBU | 0 | 2 | 2 | BASRİ ARDA FİLİZ | 0 | |||
23 | HÜMA ZEYNEP ÇAKAR | 0 | 2 | 2 | MEHMET GÜL | 0 | |||
24 | FURKAN ŞAHİN | 0 | 2 | 2 | HANİFE NAZ KARAKAYA | 0 | |||
25 | DENİZ EFE | 0 | 1½ | 2 | MERT ÖZCAN | 0 | |||
26 | MEHMET EREN KAYİŞ | 0 | 1½ | 1½ | ÜNSAL ÜSTÜNEL | 0 | |||
27 | FURKAN KESKİN | 0 | 1½ | 1 | ZEYNEP ASLANTEKİN | 0 | |||
28 | ELA BERRU TEZCAN | 0 | 1 | 1 | ALPEREN BEKTAŞ | 0 | |||
29 | AHMET KEREM ÇAKAR | 0 | 1 | 1 | İREM BOZAL | 0 | |||
30 | UMUT KOYUNOĞLU | 0 | 1 | 1 | MUHAMMED YUSUF TURAN | 0 | |||
31 | SÜMEYYE ÇETİN | 0 | 1 | 1 | ALİ DENİZ KÜÇÜKÖZER | 0 | |||
32 | MUHAMMED KEREM ÇİVİLİ | 0 | 1 | 1 | CANSU SARICA | 0 | |||
33 | IRMAK SÜRER | 0 | 1 | 1 | AKİF EREN ÖRS | 0 | |||
34 | MEVLÜT ÖMÜR AKDEMİR | 0 | ½ | ½ | EMİR NARLI | 0 | |||
35 | GÖKÇE İREM KUTLU | 0 | ½ | 0 | ASLI NİHAL KONUK | 0 | |||
SUDE EFE | 0 | 0 | Tur | 0 |