Rg. | SNr | Name | Elo | Geburt | Pkte | + | - | BH. | SB | vict | EloN-Ø | Rp |
1 | 3 | Mehmet Efe Kesgİn | 1390 | 01.01.2002 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6,00 | 3 | 1134 | 1934 |
2 | 2 | İlbey Erbaş | 1439 | 01.01.2002 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5,00 | 3 | 1145 | 1945 |
3 | 1 | Kaan Özden | 1574 | 21.08.2002 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4,00 | 3 | 1173 | 1973 |
4 | 4 | Erol Özcaner | 1265 | 03.09.2001 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2,50 | 2 | 1227 | 1352 |
5 | 5 | Emİr Serhad Akat | 1231 | 01.01.2002 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3,00 | 2 | 842 | 967 |
6 | 6 | Elİf Şİmşek | 1198 | 01.01.2001 | 2 | 2 | 1 | 3½ | 2,50 | 2 | 1130 | 1255 |
7 | 11 | Emİr Karaçay | 1108 | 12.09.2001 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,50 | 2 | 1088 | 1213 |
14 | Mustafa Kubİlay Çİftcİ | 1070 | 01.01.2002 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,50 | 2 | 1206 | 1331 | |
9 | 8 | Arda Berkay Sahİn | 1139 | 01.01.2002 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,00 | 2 | 1130 | 1255 |
15 | Emre Efe | 1064 | 10.09.2002 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,00 | 2 | 1175 | 1300 | |
11 | 25 | Enes Çetİn | 0 | 16.06.2003 | 2 | 1 | 1 | 2½ | 2,50 | 1 | 1137 | |
12 | 12 | Mazenef Doğan | 1084 | 30.05.2001 | 2 | 2 | 1 | 2½ | 1,50 | 2 | 1077 | 1202 |
13 | 10 | Tayfur Durlanık | 1130 | 07.02.2002 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 2 | 1000 | |
14 | 9 | Emre Hatİplİ | 1134 | 01.01.2002 | 1 | 1 | 2 | 3½ | 1,50 | 1 | 1168 | 1043 |
15 | 7 | Yilmaz Yaman | 1179 | 05.04.2001 | 1 | 1 | 2 | 3½ | 0,50 | 1 | 1215 | 1090 |
16 | 24 | Eren Tekin | 0 | 01.01.2002 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,00 | 1 | 732 | 607 |
17 | 23 | Sila Solak | 0 | 25.05.2003 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 | 0 | 1096 | |
18 | 22 | Berkay Solak | 0 | 25.05.2003 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 1,50 | 1 | 1115 | 990 |
19 | 13 | Kürşat Kiliçarslan | 1076 | 25.03.2003 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 1,00 | 1 | 1191 | 1066 |
16 | Yaren Ebra Bizsan | 1000 | 01.01.2002 | 1 | 0 | 2 | 2½ | 1,00 | 1 | 1198 | ||
21 | 18 | Eray Açıkgöz | 0 | 20.11.2003 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 0,50 | 1 | 1198 | |
22 | 19 | Ceyda Baz | 0 | 26.12.2003 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 0 | 1125 | |
23 | 17 | Alp Eren Doğdubay | 3 | 07.01.2003 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 0,00 | 1 | 1077 | 952 |
24 | 20 | Aleyna Bektaş | 0 | 11.05.2002 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0 | 735 | -65 |
25 | 21 | Saniye Erkan | 0 | 26.06.2003 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 0,00 | 0 | 1134 |
2004~2005~2006
Rg. | SNr | Name | Elo | Geburt | Pkte | + | = | - | BH. | SB | vict | EloN-Ø | Rp |
1 | 15 | Sİmay Gül Ceylan | 1020 | 25.07.2006 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6,00 | 3 | 1000 | 1800 |
2 | 27 | A Zim Mert Baz | 0 | 28.08.2005 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,00 | 3 | 1076 | |
3 | 24 | Ahmet Astan | 0 | 11.06.2004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3½ | 5,00 | 3 | 1000 | 1800 |
4 | 2 | Batuhan Azeloğlu | 1158 | 20.12.2004 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3½ | 4,50 | 3 | 1000 | |
8 | Eren Caner | 1107 | 01.01.2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3½ | 4,50 | 3 | 1000 | 1800 | |
6 | 26 | Yusuf Mete Bacanak | 0 | 25.10.2004 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3½ | 4,00 | 3 | 1108 | |
7 | 7 | Berkay Bostan | 1110 | 07.02.2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4,00 | 3 | 1000 | 1800 |
8 | 11 | Tunay Arda Ceylan | 1076 | 25.07.2006 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,50 | 3 | 1000 | 1800 |
9 | 72 | Kaan Yörük | 0 | 03.09.2005 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 4½ | 5,25 | 2 | 1025 | 1298 |
10 | 42 | Yusuf Baha Güler | 0 | 01.01.2004 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 4 | 4,25 | 2 | 1047 | 1320 |
11 | 89 | Alİ Berkay Şİmşek | 0 | 07.09.2004 | 2½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 3,75 | 1 | 1000 | |
12 | 5 | Süleyman Beren Şahin | 1141 | 29.03.2005 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 3½ | 3,25 | 2 | 1000 | 1273 |
13 | 16 | Seda Gökçe Hüroğlu | 1018 | 19.09.2005 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 3½ | 2,75 | 2 | 1000 | 1273 |
14 | 19 | Mustafa Aktuğ Akgök | 0 | 25.04.2006 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 3 | 3,00 | 2 | 1000 | 1273 |
15 | 1 | Fatİh Sİnan Çakar | 1216 | 01.01.2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 3,50 | 2 | 1000 | |
16 | 62 | Ecem Yalçın | 0 | 11.07.2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 2,00 | 2 | 1055 | |
17 | 64 | Enes Kaan Yalçınkaya | 0 | 01.01.2005 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3,50 | 2 | 1059 | 1184 |
83 | Emin Eslem Özdamar | 0 | 01.01.2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3,50 | 2 | 1000 | ||
19 | 3 | Aleyna Aytekİn | 1151 | 01.01.2006 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3,00 | 2 | 1000 | 1125 |
75 | Mert Yılmaz | 0 | 04.09.2006 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3,00 | 2 | 1008 | 1133 | |
21 | 25 | Berkay Aydoğdu | 0 | 06.09.2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2,50 | 2 | 1079 | |
22 | 14 | Fahrİye Zeynep Yalçin | 1058 | 01.01.2004 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3½ | 2,50 | 2 | 1000 | 1125 |
23 | 44 | Oğuzhan Gündoğdu | 0 | 05.08.2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 2,00 | 2 | 1055 | |
24 | 80 | Alp Eren Çoşkun | 0 | 02.04.2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 2 | 1000 | |
25 | 40 | Ali Filiz | 0 | 21.05.2004 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2,50 | 2 | 1050 | 1175 |
48 | Yilmaz Konuk Umut | 0 | 01.01.2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2,50 | 2 | 1072 | ||
27 | 68 | Burak Arda Yildirim | 0 | 10.07.2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2,00 | 2 | 1000 | |
76 | Yİğİt Zobu | 0 | 06.08.2004 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2,00 | 2 | 1000 | 1125 | |
29 | 20 | Hasan Albay | 0 | 12.01.2005 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,50 | 2 | 1000 | 1125 |
41 | Basrİ Arda Fİlİz | 0 | 01.01.2005 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,50 | 2 | 1000 | 1125 | |
56 | Elif Begüm Sertkaya | 0 | 13.05.2006 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,50 | 2 | 1023 | 1148 | |
59 | Ada Surat | 0 | 01.01.2004 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,50 | 2 | 1027 | 1152 | |
66 | Alpaslan Serhat Yaşar | 0 | 19.05.2004 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,50 | 2 | 1046 | 1171 | |
73 | Osman Sefa Yörük | 0 | 14.01.2006 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,50 | 2 | 1007 | 1132 | |
35 | 77 | Ahmet Kerem Çakar | 0 | 17.07.2006 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2½ | 2,25 | 1 | 1000 | 1125 |
36 | 17 | Sümeyye Çetİn | 1003 | 20.07.2006 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2½ | 2,00 | 2 | 1000 | 1125 |
86 | Furkan Şahİn | 0 | 20.01.2004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 2,00 | 2 | 1000 | ||
38 | 45 | Esra Hatİplİ | 0 | 01.01.2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 1,50 | 2 | 1108 | |
39 | 6 | Kadİrhan Topal | 1120 | 01.01.2004 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2½ | 1,00 | 2 | 1000 | 1125 |
10 | Necati Yaman | 1080 | 03.01.2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2½ | 1,00 | 2 | 1000 | ||
28 | Kerem Adnan Betİk | 0 | 23.09.2004 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2½ | 1,00 | 2 | 1000 | 1125 | |
42 | 12 | Eylül Beyza Çİftçİ | 1070 | 01.01.2005 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 2,75 | 1 | 1000 | 1000 |
50 | Fethi Yağız Kuruca | 0 | 01.01.2006 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 2,75 | 1 | 1099 | 1099 | |
44 | 33 | Duygu Demir | 0 | 15.03.2004 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 1,50 | 1 | 1000 | 1000 |
45 | 78 | Hüma Zeynep Çakar | 0 | 01.01.2006 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 1 | 1047 | 1047 |
46 | 67 | Alİ Arda Yetkİn | 0 | 01.11.2004 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 1 | 1000 | 1000 |
47 | 58 | Gökay Sungur | 0 | 24.10.2004 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,75 | 1 | 1019 | 1019 |
48 | 85 | Ibrahim Şahin | 0 | 24.02.2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 2,00 | 1 | 1000 | |
49 | 53 | Dila Onur | 0 | 18.01.2006 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1,50 | 1 | 1086 | 961 |
50 | 74 | Oğuzhan Yörükoğlu | 0 | 15.10.2004 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3½ | 1,50 | 1 | 1006 | 881 |
51 | 55 | Beril Sarısaray | 0 | 23.11.2006 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3½ | 1,00 | 1 | 1038 | |
52 | 38 | Şerafettin Ertaş | 0 | 07.02.2006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 0,50 | 1 | 1000 | |
47 | Furkan Keskİn | 0 | 11.02.2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 0,50 | 1 | 1151 | ||
71 | Zümra Yurt | 0 | 01.01.2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 0,50 | 1 | 1000 | ||
87 | Arda Şakar | 0 | 01.01.2006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 0,50 | 1 | 1000 | ||
56 | 23 | Zeynep Aslantekİn | 0 | 27.06.2006 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,75 | 0 | 1000 | 875 |
57 | 13 | Mehmet Gül | 1061 | 12.07.2006 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 | 1 | 1000 | 875 |
21 | Resul Alfat | 0 | 22.02.2006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,00 | 1 | 1000 | ||
31 | Merve Ceyhan | 0 | 08.06.2006 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 | 1 | 1000 | 875 | |
52 | Mert Ok | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 | 1 | 1103 | 978 | ||
63 | Irem Yalçın | 0 | 11.07.2006 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 | 1 | 1001 | 876 | |
70 | Çinar Yildirim | 0 | 19.09.2006 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,00 | 1 | 1000 | ||
81 | Mustafa Çıracı | 0 | 01.01.2006 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,00 | 1 | 1000 | 875 | |
64 | 69 | Çağan Yildirim | 0 | 19.09.2006 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,50 | 1 | 1000 | |
65 | 35 | Osman Senih Demirci | 0 | 01.01.2006 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,00 | 1 | 1000 | 875 |
66 | 43 | Emre Gülmez | 0 | 01.01.2006 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2½ | 1,00 | 1 | 1000 | |
82 | Akİf Eren Örs | 0 | 06.07.2006 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2½ | 1,00 | 1 | 1000 | ||
68 | 4 | Ela Berru Tezcan | 1144 | 02.01.2006 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2½ | 0,50 | 1 | 1000 | 875 |
51 | Ali Deniz Küçüközer | 0 | 01.01.2006 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2½ | 0,50 | 1 | 1077 | 952 | |
65 | Sudenaz Yaman | 0 | 30.06.2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 0,50 | 1 | 1000 | ||
71 | 46 | Kaan Kapucu | 0 | 22.10.2006 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2½ | 0,00 | 1 | 1053 | 928 |
72 | 88 | Alperen Ramazan Şenocak | 0 | 09.08.2006 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 0 | 1000 | |
73 | 57 | Hayat Sivrikaya | 0 | 01.01.2006 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 1 | 1020 | 895 |
74 | 9 | Çağrı Berk Kkaygusuz | 1102 | 15.02.2006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 0,00 | 1 | 1000 | |
37 | Emir Ergün | 0 | 01.01.2006 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1½ | 0,00 | 1 | 1000 | 875 | |
76 | 22 | İsmail Aras | 0 | 01.01.2006 | ½ | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 0 | 1000 | 727 |
34 | Behlülcan Demircan | 0 | 15.03.2005 | ½ | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,75 | 0 | 1000 | 727 | |
78 | 29 | İrem Bozal | 0 | 14.06.2006 | ½ | 0 | 1 | 2 | 2½ | 0,25 | 0 | 1000 | 727 |
60 | Arda Taşkan | 0 | 01.01.2006 | ½ | 0 | 1 | 2 | 2½ | 0,25 | 0 | 1006 | 733 | |
80 | 32 | Berrak Dayanç | 0 | 01.01.2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 0,00 | 0 | 1000 | |
36 | Ibrahim Elmas | 0 | 20.03.2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 0,00 | 0 | 1000 | ||
54 | Cansu Sarica | 0 | 01.01.2005 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3½ | 0,00 | 0 | 1101 | 301 | |
84 | Yİğİt İnan | 0 | 23.04.2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 0,00 | 0 | 1000 | ||
84 | 39 | Ömer Faruk Eryılmaz | 0 | 01.01.2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 0 | 1000 | |
49 | Umut Koyunoğlu | 0 | 01.01.2005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,00 | 0 | 1143 | ||
86 | 18 | Mehmet Adigüzel | 0 | 10.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2½ | 0,00 | 0 | 1000 | 200 |
30 | Doğu Cabaluz | 0 | 01.01.2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 0,00 | 0 | 1000 | ||
61 | Ertuğrul Yalkin | 0 | 01.01.2006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2½ | 0,00 | 0 | 1002 | ||
89 | 79 | Eren Çakmak | 0 | 01.01.2006 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00 | 0 | 1000 | 200 |
2007~2008
Rg. | SNr | Name | Elo | Geburt | Pkte | + | = | - | BH. | SB | vict | EloN-Ø | Rp |
1 | 1 | Emİr Keskİnkiliç | 1097 | 01.01.2007 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,50 | 3 | 1000 | |
2 | 13 | Onur Külahlı | 0 | 28.02.2008 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3,50 | 3 | 1000 | 1800 |
3 | 9 | Tuna Güler | 0 | 02.07.2007 | 2½ | 2 | 1 | 0 | 3 | 3,75 | 2 | 1000 | 1273 |
4 | 7 | Efe Eşer | 0 | 29.04.2007 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3½ | 2,00 | 2 | 1032 | 1157 |
10 | Mustafa Izmir | 0 | 11.09.2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 2,00 | 2 | 1000 | ||
6 | 15 | Bedİrhan Çürük | 0 | 02.11.2007 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 2,00 | 1 | 1000 | |
7 | 2 | Cemil Enes Akbaş | 0 | 17.01.2007 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 2,25 | 1 | 1000 | 1000 |
8 | 5 | Batın Cura | 0 | 16.08.2007 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 1,75 | 1 | 1000 | |
9 | 4 | Ada Ceylanoğlu | 0 | 19.09.2008 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4½ | 1,50 | 1 | 1000 | 875 |
10 | 6 | Eda Demir | 0 | 17.11.2008 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,00 | 1 | 1000 | |
14 | Erdem Sadİ Temel | 0 | 01.01.2008 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,00 | 1 | 1000 | ||
12 | 12 | Ismail Toygar Koyun | 0 | 27.02.2008 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 0,50 | 0 | 1000 | |
13 | 3 | Ege Atila | 0 | 26.05.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3½ | 0,00 | 0 | 0 | |
8 | Ali Çağan Ferhat | 0 | 01.11.2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 0,00 | 0 | 1097 | ||
15 | 11 | Zeynep Karamanlı | 0 | 17.05.2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 0 | 1000 |
Tur 4 de 20.04.2014 da 18.00 | |||||||||
Bo. | isim | Rtg | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | Rtg | ||
1 | İlbey Erbaş | 1439 | 3 | 3 | Kaan Özden | 1574 | |||
2 | Erol Özcaner | 1265 | 2 | 3 | Mehmet Efe Kesgİn | 1390 | |||
3 | Emre Efe | 1064 | 2 | 2 | Emİr Serhad Akat | 1231 | |||
4 | Elİf Şİmşek | 1198 | 2 | 2 | Emİr Karaçay | 1108 | |||
5 | Arda Berkay Sahİn | 1139 | 2 | 2 | Mustafa Kubİlay Çİftcİ | 1070 | |||
6 | Mazenef Doğan | 1084 | 2 | 2 | Tayfur Durlanık | 1130 | |||
7 | Enes Çetİn | 0 | 2 | 1 | Yilmaz Yaman | 1179 | |||
8 | Eren Tekin | 0 | 1 | 1 | Emre Hatİplİ | 1134 | |||
9 | Kürşat Kiliçarslan | 1076 | 1 | 1 | Ceyda Baz | 0 | |||
10 | Yaren Ebra Bizsan | 1000 | 1 | 1 | Berkay Solak | 0 | |||
11 | Alp Eren Doğdubay | 3 | 1 | 1 | Sila Solak | 0 | |||
12 | Aleyna Bektaş | 0 | 0 | 1 | Eray Açıkgöz | 0 |
Tur 4 de 20.04.2014 da 18.00 | |||||||||
Bo. | isim | Rtg | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | Rtg | ||
1 | Sİmay Gül Ceylan | 1020 | 3 | 3 | Batuhan Azeloğlu | 1158 | |||
2 | Berkay Bostan | 1110 | 3 | 3 | Ahmet Astan | 0 | |||
3 | Yusuf Mete Bacanak | 0 | 3 | 3 | Eren Caner | 1107 | |||
4 | Tunay Arda Ceylan | 1076 | 3 | 3 | A Zim Mert Baz | 0 | |||
5 | Süleyman Beren Şahin | 1141 | 2½ | 2½ | Alİ Berkay Şİmşek | 0 | |||
6 | Mustafa Aktuğ Akgök | 0 | 2½ | 2½ | Seda Gökçe Hüroğlu | 1018 | |||
7 | Kaan Yörük | 0 | 2½ | 2½ | Yusuf Baha Güler | 0 | |||
8 | Yilmaz Konuk Umut | 0 | 2 | 2 | Fatİh Sİnan Çakar | 1216 | |||
9 | Aleyna Aytekİn | 1151 | 2 | 2 | Ada Surat | 0 | |||
10 | Elif Begüm Sertkaya | 0 | 2 | 2 | Kadİrhan Topal | 1120 | |||
11 | Necati Yaman | 1080 | 2 | 2 | Ecem Yalçın | 0 | |||
12 | Enes Kaan Yalçınkaya | 0 | 2 | 2 | Fahrİye Zeynep Yalçin | 1058 | |||
13 | Sümeyye Çetİn | 1003 | 2 | 2 | Burak Arda Yildirim | 0 | |||
14 | Alpaslan Serhat Yaşar | 0 | 2 | 2 | Hasan Albay | 0 | |||
15 | Yİğİt Zobu | 0 | 2 | 2 | Berkay Aydoğdu | 0 | |||
16 | Kerem Adnan Betİk | 0 | 2 | 2 | Osman Sefa Yörük | 0 | |||
17 | Emin Eslem Özdamar | 0 | 2 | 2 | Ali Filiz | 0 | |||
18 | Basrİ Arda Fİlİz | 0 | 2 | 2 | Mert Yılmaz | 0 | |||
19 | Oğuzhan Gündoğdu | 0 | 2 | 2 | Ahmet Kerem Çakar | 0 | |||
20 | Esra Hatİplİ | 0 | 2 | 2 | Alp Eren Çoşkun | 0 | |||
21 | Duygu Demir | 0 | 1½ | 2 | Furkan Şahİn | 0 | |||
22 | Gökay Sungur | 0 | 1½ | 1½ | Eylül Beyza Çİftçİ | 1070 | |||
23 | Fethi Yağız Kuruca | 0 | 1½ | 1½ | Hüma Zeynep Çakar | 0 | |||
24 | Alİ Arda Yetkİn | 0 | 1½ | 1 | Ela Berru Tezcan | 1144 | |||
25 | Beril Sarısaray | 0 | 1 | 1 | Çağrı Berk Kkaygusuz | 1102 | |||
26 | Mehmet Gül | 1061 | 1 | 1 | Dila Onur | 0 | |||
27 | Çağan Yildirim | 0 | 1 | 1 | Resul Alfat | 0 | |||
28 | Zeynep Aslantekİn | 0 | 1 | 1 | Hayat Sivrikaya | 0 | |||
29 | Merve Ceyhan | 0 | 1 | 1 | Irem Yalçın | 0 | |||
30 | Osman Senih Demirci | 0 | 1 | 1 | Sudenaz Yaman | 0 | |||
31 | Emir Ergün | 0 | 1 | 1 | Çinar Yildirim | 0 | |||
32 | Şerafettin Ertaş | 0 | 1 | 1 | Zümra Yurt | 0 | |||
33 | Oğuzhan Yörükoğlu | 0 | 1 | 1 | Emre Gülmez | 0 | |||
34 | Kaan Kapucu | 0 | 1 | 1 | Mustafa Çıracı | 0 | |||
35 | Arda Şakar | 0 | 1 | 1 | Furkan Keskİn | 0 | |||
36 | Ali Deniz Küçüközer | 0 | 1 | 1 | Akİf Eren Örs | 0 | |||
37 | Mert Ok | 0 | 1 | 1 | Alperen Ramazan Şenocak | 0 | |||
38 | İsmail Aras | 0 | ½ | ½ | Arda Taşkan | 0 | |||
39 | İrem Bozal | 0 | ½ | ½ | Behlülcan Demircan | 0 | |||
40 | Cansu Sarica | 0 | 0 | 0 | Mehmet Adigüzel | 0 | |||
41 | Umut Koyunoğlu | 0 | 0 | 0 | Eren Çakmak | 0 |
Tur 4 de 20.04.2014 da 18.00 | |||||||||
Bo. | isim | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | Rtg | |||
1 | Onur Külahlı | 3 | 3 | Emİr Keskİnkiliç | 1097 | ||||
2 | Tuna Güler | 2½ | 2 | Bedİrhan Çürük | 0 | ||||
3 | Efe Eşer | 2 | 2 | Mustafa Izmir | 0 | ||||
4 | Eda Demir | 1 | 1½ | Cemil Enes Akbaş | 0 | ||||
5 | Erdem Sadİ Temel | 1 | 1½ | Batın Cura | 0 | ||||
Ada Ceylanoğlu | 1 | Tur | 0 |
Tur 1 de 18.04.2014 da 19.00 | |||||||||
Bo. | isim | Rtg | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | Rtg | ||
1 | Kaan Özden | 1574 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kürşat Kiliçarslan | 1076 | ||
2 | Mustafa Kubİlay Çİftcİ | 1070 | 0 | 0 - 1 | 0 | İlbey Erbaş | 1439 | ||
3 | Mehmet Efe Kesgİn | 1390 | 0 | 1 - 0 | 0 | Emre Efe | 1064 | ||
4 | Yaren Ebra Bizsan | 1000 | 0 | 0 - 1 | 0 | Erol Özcaner | 1265 | ||
5 | Emİr Serhad Akat | 1231 | 0 | 1 - 0 | 0 | Alp Eren Doğdubay | 3 | ||
6 | Eray Açıkgöz | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Elİf Şİmşek | 1198 | ||
7 | Yilmaz Yaman | 1179 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ceyda Baz | 0 | ||
8 | Aleyna Bektaş | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Arda Berkay Sahİn | 1139 | ||
9 | Emre Hatİplİ | 1134 | 0 | 1 - 0 | 0 | Saniye Erkan | 0 | ||
10 | Berkay Solak | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Tayfur Durlanık | 1130 | ||
11 | Emİr Karaçay | 1108 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sila Solak | 0 | ||
12 | Eren Tekin | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mazenef Doğan | 1084 | ||
Enes Çetİn | 0 | 0 | 1 - - | Tur | 0 |
2001~2002~2003
Tur 2 de 19.04.2014 da 18.00 | |||||||||
Bo. | isim | Rtg | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | Rtg | ||
1 | Yilmaz Yaman | 1179 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kaan Özden | 1574 | ||
2 | İlbey Erbaş | 1439 | 1 | 1 - 0 | 1 | Emre Hatİplİ | 1134 | ||
3 | Arda Berkay Sahİn | 1139 | 1 | 0 - 1 | 1 | Mehmet Efe Kesgİn | 1390 | ||
4 | Erol Özcaner | 1265 | 1 | 1 - 0 | 1 | Emİr Karaçay | 1108 | ||
5 | Mazenef Doğan | 1084 | 1 | 0 - 1 | 1 | Emİr Serhad Akat | 1231 | ||
6 | Elİf Şİmşek | 1198 | 1 | 1 - 0 | 1 | Enes Çetİn | 0 | ||
7 | Kürşat Kiliçarslan | 1076 | 0 | 1 - 0 | 1 | Berkay Solak | 0 | ||
8 | Tayfur Durlanık | 1130 | 0 | + - - | 0 | Eray Açıkgöz | 0 | ||
9 | Ceyda Baz | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mustafa Kubİlay Çİftcİ | 1070 | ||
10 | Emre Efe | 1064 | 0 | 1 - 0 | 0 | Aleyna Bektaş | 0 | ||
11 | Saniye Erkan | 0 | 0 | - - + | 0 | Yaren Ebra Bizsan | 1000 | ||
12 | Alp Eren Doğdubay | 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | Eren Tekin | 0 | ||
Sila Solak | 0 | 0 | 1 - - | Tur | 0 |
2001~2002~2003
Tur 3 de 19.04.2014 da 20.30 | |||||||||
Bo. | isim | Rtg | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | Rtg | ||
1 | Kaan Özden | 1574 | 2 | 1 - 0 | 2 | Erol Özcaner | 1265 | ||
2 | Emİr Serhad Akat | 1231 | 2 | 0 - 1 | 2 | İlbey Erbaş | 1439 | ||
3 | Mehmet Efe Kesgİn | 1390 | 2 | 1 - 0 | 2 | Elİf Şİmşek | 1198 | ||
