Tur 1 de 18.04.2014 da 19.00 | |||||||||
Bo. | isim | Rtg | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | Rtg | ||
1 | Kaan Özden | 1574 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kürşat Kiliçarslan | 1076 | ||
2 | Mustafa Kubİlay Çİftcİ | 1070 | 0 | 0 - 1 | 0 | İlbey Erbaş | 1439 | ||
3 | Mehmet Efe Kesgİn | 1390 | 0 | 1 - 0 | 0 | Emre Efe | 1064 | ||
4 | Yaren Ebra Bizsan | 1000 | 0 | 0 - 1 | 0 | Erol Özcaner | 1265 | ||
5 | Emİr Serhad Akat | 1231 | 0 | 1 - 0 | 0 | Alp Eren Doğdubay | 3 | ||
6 | Eray Açıkgöz | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Elİf Şİmşek | 1198 | ||
7 | Yilmaz Yaman | 1179 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ceyda Baz | 0 | ||
8 | Aleyna Bektaş | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Arda Berkay Sahİn | 1139 | ||
9 | Emre Hatİplİ | 1134 | 0 | 1 - 0 | 0 | Saniye Erkan | 0 | ||
10 | Berkay Solak | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Tayfur Durlanık | 1130 | ||
11 | Emİr Karaçay | 1108 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sila Solak | 0 | ||
12 | Eren Tekin | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mazenef Doğan | 1084 | ||
Enes Çetİn | 0 | 0 | 1 - - | Tur | 0 |
2001~2002~2003
Tur 2 de 19.04.2014 da 18.00 | |||||||||
Bo. | isim | Rtg | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | Rtg | ||
1 | Yilmaz Yaman | 1179 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kaan Özden | 1574 | ||
2 | İlbey Erbaş | 1439 | 1 | 1 - 0 | 1 | Emre Hatİplİ | 1134 | ||
3 | Arda Berkay Sahİn | 1139 | 1 | 0 - 1 | 1 | Mehmet Efe Kesgİn | 1390 | ||
4 | Erol Özcaner | 1265 | 1 | 1 - 0 | 1 | Emİr Karaçay | 1108 | ||
5 | Mazenef Doğan | 1084 | 1 | 0 - 1 | 1 | Emİr Serhad Akat | 1231 | ||
6 | Elİf Şİmşek | 1198 | 1 | 1 - 0 | 1 | Enes Çetİn | 0 | ||
7 | Kürşat Kiliçarslan | 1076 | 0 | 1 - 0 | 1 | Berkay Solak | 0 | ||
8 | Tayfur Durlanık | 1130 | 0 | + - - | 0 | Eray Açıkgöz | 0 | ||
9 | Ceyda Baz | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mustafa Kubİlay Çİftcİ | 1070 | ||
10 | Emre Efe | 1064 | 0 | 1 - 0 | 0 | Aleyna Bektaş | 0 | ||
11 | Saniye Erkan | 0 | 0 | - - + | 0 | Yaren Ebra Bizsan | 1000 | ||
12 | Alp Eren Doğdubay | 3 | 0 | 0 - 1 | 0 | Eren Tekin | 0 | ||
Sila Solak | 0 | 0 | 1 - - | Tur | 0 |
2001~2002~2003
Tur 3 de 19.04.2014 da 20.30 | |||||||||
Bo. | isim | Rtg | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | Rtg | ||
1 | Kaan Özden | 1574 | 2 | 1 - 0 | 2 | Erol Özcaner | 1265 | ||
2 | Emİr Serhad Akat | 1231 | 2 | 0 - 1 | 2 | İlbey Erbaş | 1439 | ||
3 | Mehmet Efe Kesgİn | 1390 | 2 | 1 - 0 | 2 | Elİf Şİmşek | 1198 | ||
4 | Mustafa Kubİlay Çİftcİ | 1070 | 1 | 1 - 0 | 1 | Yilmaz Yaman | 1179 | ||
5 | Berkay Solak | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Arda Berkay Sahİn | 1139 | ||
6 | Emre Hatİplİ | 1134 | 1 | 0 - 1 | 1 | Emre Efe | 1064 | ||
7 | Tayfur Durlanık | 1130 | 1 | 1 - 0 | 1 | Yaren Ebra Bizsan | 1000 | ||
8 | Emİr Karaçay | 1108 | 1 | 1 - 0 | 1 | Eren Tekin | 0 | ||
9 | Sila Solak | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Mazenef Doğan | 1084 | ||
10 | Enes Çetİn | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Kürşat Kiliçarslan | 1076 | ||
11 | Aleyna Bektaş | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Alp Eren Doğdubay | 3 | ||
12 | Saniye Erkan | 0 | 0 | - - + | 0 | Eray Açıkgöz | 0 | ||
Ceyda Baz | 0 | 0 | 1 - - | Tur | 0 |
2004~2005~2006
Tur 1 de 18.04.2014 da 19.00 | |||||||||
Bo. | isim | Rtg | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | Rtg | ||
1 | Esra Hatİplİ | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Fatİh Sİnan Çakar | 1216 | ||
2 | Batuhan Azeloğlu | 1158 | 0 | 1 - 0 | 0 | Kaan Kapucu | 0 | ||
3 | Furkan Keskİn | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Aleyna Aytekİn | 1151 | ||
4 | Ela Berru Tezcan | 1144 | 0 | 0 - 1 | 0 | Yilmaz Konuk Umut | 0 | ||
5 | Umut Koyunoğlu | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Süleyman Beren Şahin | 1141 | ||
6 | Kadİrhan Topal | 1120 | 0 | 0 - 1 | 0 | Fethi Yağız Kuruca | 0 | ||
7 | Ali Deniz Küçüközer | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Berkay Bostan | 1110 | ||
8 | Eren Caner | 1107 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mert Ok | 0 | ||
9 | Dila Onur | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Çağrı Berk Kkaygusuz | 1102 | ||
10 | Necati Yaman | 1080 | 0 | 1 - 0 | 0 | Cansu Sarica | 0 | ||
11 | Beril Sarısaray | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tunay Arda Ceylan | 1076 | ||
12 | Eylül Beyza Çİftçİ | 1070 | 0 | 1 - 0 | 0 | Elif Begüm Sertkaya | 0 | ||
13 | Hayat Sivrikaya | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mehmet Gül | 1061 | ||
14 | Fahrİye Zeynep Yalçin | 1058 | 0 | 1 - 0 | 0 | Gökay Sungur | 0 | ||
15 | Ada Surat | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Sİmay Gül Ceylan | 1020 | ||
16 | Seda Gökçe Hüroğlu | 1018 | 0 | 1 - 0 | 0 | Arda Taşkan | 0 | ||
17 | Ertuğrul Yalkin | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Sümeyye Çetİn | 1003 | ||
18 | Mehmet Adigüzel | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ecem Yalçın | 0 | ||
19 | Irem Yalçın | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Mustafa Aktuğ Akgök | 0 | ||
20 | Hasan Albay | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Enes Kaan Yalçınkaya | 0 | ||
21 | Sudenaz Yaman | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Resul Alfat | 0 | ||
22 | İsmail Aras | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Alpaslan Serhat Yaşar | 0 | ||
23 | Alİ Arda Yetkİn | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Zeynep Aslantekİn | 0 | ||
24 | Ahmet Astan | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Burak Arda Yildirim | 0 | ||
25 | Çağan Yildirim | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Berkay Aydoğdu | 0 | ||
26 | Yusuf Mete Bacanak | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Çinar Yildirim | 0 | ||
27 | Zümra Yurt | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | A Zim Mert Baz | 0 | ||
28 | Kerem Adnan Betİk | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kaan Yörük | 0 | ||
29 | Osman Sefa Yörük | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | İrem Bozal | 0 | ||
30 | Doğu Cabaluz | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Oğuzhan Yörükoğlu | 0 | ||
31 | Mert Yılmaz | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Merve Ceyhan | 0 | ||
32 | Berrak Dayanç | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Yİğİt Zobu | 0 | ||
33 | Ahmet Kerem Çakar | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Duygu Demir | 0 | ||
34 | Behlülcan Demircan | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Hüma Zeynep Çakar | 0 | ||
35 | Eren Çakmak | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Osman Senih Demirci | 0 | ||
36 | Ibrahim Elmas | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Alp Eren Çoşkun | 0 | ||
37 | Mustafa Çıracı | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Emir Ergün | 0 | ||
38 | Şerafettin Ertaş | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Akİf Eren Örs | 0 | ||
39 | Emin Eslem Özdamar | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ömer Faruk Eryılmaz | 0 | ||
40 | Ali Filiz | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Yİğİt İnan | 0 | ||
41 | Ibrahim Şahin | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Basrİ Arda Fİlİz | 0 | ||
42 | Yusuf Baha Güler | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Furkan Şahİn | 0 | ||
43 | Arda Şakar | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Emre Gülmez | 0 | ||
44 | Oğuzhan Gündoğdu | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Alperen Ramazan Şenocak | 0 | ||
Alİ Berkay Şİmşek | 0 | 0 | 1 - - | Tur | 0 |
2004~2005~2006
Tur 2 de 19.04.2014 da 18.00 | |||||||||
Bo. | isim | Rtg | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | Rtg | ||
1 | Fatİh Sİnan Çakar | 1216 | 1 | + - - | 1 | Şerafettin Ertaş | 0 | ||
2 | Yilmaz Konuk Umut | 0 | 1 | - - + | 1 | Batuhan Azeloğlu | 1158 | ||
3 | Aleyna Aytekİn | 1151 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ali Filiz | 0 | ||
4 | Süleyman Beren Şahin | 1141 | 1 | ½ - ½ | 1 | Yusuf Baha Güler | 0 | ||
5 | Berkay Bostan | 1110 | 1 | 1 - 0 | 1 | Oğuzhan Gündoğdu | 0 | ||
6 | Fethi Yağız Kuruca | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Eren Caner | 1107 | ||
7 | Ecem Yalçın | 0 | 1 | + - - | 1 | Necati Yaman | 1080 | ||
8 | Tunay Arda Ceylan | 1076 | 1 | 1 - 0 | 1 | Dila Onur | 0 | ||
9 | Enes Kaan Yalçınkaya | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Eylül Beyza Çİftçİ | 1070 | ||
10 | Mehmet Gül | 1061 | 1 | 0 - 1 | 1 | Alpaslan Serhat Yaşar | 0 | ||
11 | Kaan Yörük | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Fahrİye Zeynep Yalçin | 1058 | ||
12 | Sİmay Gül Ceylan | 1020 | 1 | 1 - 0 | 1 | Osman Sefa Yörük | 0 | ||
13 | Oğuzhan Yörükoğlu | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Seda Gökçe Hüroğlu | 1018 | ||
14 | Sümeyye Çetİn | 1003 | 1 | 0 - 1 | 1 | Mert Yılmaz | 0 | ||
15 | Mustafa Aktuğ Akgök | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Mustafa Çıracı | 0 | ||
16 | Resul Alfat | 0 | 1 | - - + | 1 | Emin Eslem Özdamar | 0 | ||
17 | Yİğİt Zobu | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ahmet Astan | 0 | ||
18 | Berkay Aydoğdu | 0 | 1 | + - - | 1 | Ibrahim Şahin | 0 | ||
19 | Alp Eren Çoşkun | 0 | 1 | - - + | 1 | Yusuf Mete Bacanak | 0 | ||
20 | A Zim Mert Baz | 0 | 1 | + - - | 1 | Arda Şakar | 0 | ||
21 | Osman Senih Demirci | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Alİ Berkay Şİmşek | 0 | ||
22 | Zeynep Aslantekİn | 0 | ½ | ½ - ½ | ½ | Ahmet Kerem Çakar | 0 | ||
23 | Duygu Demir | 0 | ½ | 1 - 0 | ½ | Behlülcan Demircan | 0 | ||
24 | Hüma Zeynep Çakar | 0 | ½ | 1 - 0 | ½ | Alİ Arda Yetkİn | 0 | ||
25 | Mert Ok | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ela Berru Tezcan | 1144 | ||
26 | Cansu Sarica | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kadİrhan Topal | 1120 | ||
27 | Çağrı Berk Kkaygusuz | 1102 | 0 | - - + | 0 | Beril Sarısaray | 0 | ||
28 | Elif Begüm Sertkaya | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Mehmet Adigüzel | 0 | ||
29 | Hayat Sivrikaya | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Hasan Albay | 0 | ||
30 | Gökay Sungur | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | İsmail Aras | 0 | ||
31 | Arda Taşkan | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Kerem Adnan Betİk | 0 | ||
32 | İrem Bozal | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ada Surat | 0 | ||
33 | Burak Arda Yildirim | 0 | 0 | + - - | 0 | Doğu Cabaluz | 0 | ||
34 | Merve Ceyhan | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ertuğrul Yalkin | 0 | ||
35 | Çinar Yildirim | 0 | 0 | + - - | 0 | Berrak Dayanç | 0 | ||
36 | Akİf Eren Örs | 0 | 0 | + - - | 0 | Ibrahim Elmas | 0 | ||
37 | Emir Ergün | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Irem Yalçın | 0 | ||
38 | Ömer Faruk Eryılmaz | 0 | 0 | - - - | 0 | Sudenaz Yaman | 0 | ||
39 | Basrİ Arda Fİlİz | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Çağan Yildirim | 0 | ||
40 | Emre Gülmez | 0 | 0 | + - - | 0 | Zümra Yurt | 0 | ||
41 | Yİğİt İnan | 0 | 0 | - - + | 0 | Esra Hatİplİ | 0 | ||
42 | Kaan Kapucu | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Eren Çakmak | 0 | ||
43 | Furkan Şahİn | 0 | 0 | + - - | 0 | Umut Koyunoğlu | 0 | ||
44 | Alperen Ramazan Şenocak | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ali Deniz Küçüközer | 0 |
2004~2005~2006
Tur 3 de 19.04.2014 da 20.30 | |||||||||
Bo. | isim | Rtg | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | Rtg | ||
1 | Fatİh Sİnan Çakar | 1216 | 2 | 0 - 1 | 2 | Yusuf Mete Bacanak | 0 | ||
2 | Berkay Aydoğdu | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Batuhan Azeloğlu | 1158 | ||
3 | A Zim Mert Baz | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Aleyna Aytekİn | 1151 | ||
4 | Ecem Yalçın | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Berkay Bostan | 1110 | ||
5 | Eren Caner | 1107 | 2 | 1 - 0 | 2 | Enes Kaan Yalçınkaya | 0 | ||
6 | Alpaslan Serhat Yaşar | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Tunay Arda Ceylan | 1076 | ||
7 | Mert Yılmaz | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Sİmay Gül Ceylan | 1020 | ||
8 | Seda Gökçe Hüroğlu | 1018 | 2 | ½ - ½ | 2 | Kaan Yörük | 0 | ||
9 | Alİ Berkay Şİmşek | 0 | 2 | ½ - ½ | 2 | Mustafa Aktuğ Akgök | 0 | ||
10 | Ahmet Astan | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Emin Eslem Özdamar | 0 | ||
11 | Hüma Zeynep Çakar | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Süleyman Beren Şahin | 1141 | ||
12 | Yusuf Baha Güler | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Duygu Demir | 0 | ||
13 | Kadİrhan Topal | 1120 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ali Deniz Küçüközer | 0 | ||
14 | Dila Onur | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Necati Yaman | 1080 | ||
15 | Eylül Beyza Çİftçİ | 1070 | 1 | ½ - ½ | 1 | Fethi Yağız Kuruca | 0 | ||
16 | Ada Surat | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Mehmet Gül | 1061 | ||
17 | Fahrİye Zeynep Yalçin | 1058 | 1 | 1 - 0 | 1 | Mert Ok | 0 | ||
18 | Irem Yalçın | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Sümeyye Çetİn | 1003 | ||
19 | Hasan Albay | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Beril Sarısaray | 0 | ||
20 | Resul Alfat | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Elif Begüm Sertkaya | 0 | ||
21 | Burak Arda Yildirim | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Zeynep Aslantekİn | 0 | ||
22 | Çinar Yildirim | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Kerem Adnan Betİk | 0 | ||
23 | Osman Sefa Yörük | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Merve Ceyhan | 0 | ||
24 | Ahmet Kerem Çakar | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Osman Senih Demirci | 0 | ||
25 | Alp Eren Çoşkun | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Şerafettin Ertaş | 0 | ||
26 | Ali Filiz | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Oğuzhan Yörükoğlu | 0 | ||
27 | Mustafa Çıracı | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Basrİ Arda Fİlİz | 0 | ||
28 | Emre Gülmez | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Yİğİt Zobu | 0 | ||
29 | Oğuzhan Gündoğdu | 0 | 1 | + - - | 1 | Ibrahim Şahin | 0 | ||
30 | Akİf Eren Örs | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Esra Hatİplİ | 0 | ||
31 | Furkan Şahİn | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Kaan Kapucu | 0 | ||
32 | Yilmaz Konuk Umut | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Arda Şakar | 0 | ||
33 | İsmail Aras | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | Alİ Arda Yetkİn | 0 | ||
34 | Behlülcan Demircan | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | Gökay Sungur | 0 | ||
35 | Ela Berru Tezcan | 1144 | 0 | 1 - 0 | 0 | Umut Koyunoğlu | 0 | ||
36 | Çağrı Berk Kkaygusuz | 1102 | 0 | 1 - 0 | 0 | Cansu Sarica | 0 | ||
37 | Mehmet Adigüzel | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Hayat Sivrikaya | 0 | ||
38 | Arda Taşkan | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | İrem Bozal | 0 | ||
39 | Ertuğrul Yalkin | 0 | 0 | - - - | 0 | Doğu Cabaluz | 0 | ||
40 | Sudenaz Yaman | 0 | 0 | + - - | 0 | Berrak Dayanç | 0 | ||
41 | Çağan Yildirim | 0 | 0 | + - - | 0 | Ibrahim Elmas | 0 | ||
42 | Eren Çakmak | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Emir Ergün | 0 | ||
43 | Ömer Faruk Eryılmaz | 0 | 0 | - - + | 0 | Zümra Yurt | 0 | ||
44 | Yİğİt İnan | 0 | 0 | - - + | 0 | Furkan Keskİn | 0 | ||
Alperen Ramazan Şenocak | 0 | 0 | 1 - - | Tur | 0 |
2007~2008
Tur 1 de 18.04.2014 da 19.00 | |||||||||
Bo. | isim | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | Rtg | |||
1 | Ali Çağan Ferhat | 0 | 0 - 1 | 0 | Emİr Keskİnkiliç | 1097 | |||
2 | Cemil Enes Akbaş | 0 | ½ - ½ | 0 | Tuna Güler | 0 | |||
3 | Mustafa Izmir | 0 | + - - | 0 | Ege Atila | 0 | |||
4 | Ada Ceylanoğlu | 0 | 1 - 0 | 0 | Zeynep Karamanlı | 0 | |||
5 | Ismail Toygar Koyun | 0 | ½ - ½ | 0 | Batın Cura | 0 | |||
6 | Eda Demir | 0 | 0 - 1 | 0 | Onur Külahlı | 0 | |||
7 | Erdem Sadİ Temel | 0 | 0 - 1 | 0 | Efe Eşer | 0 | |||
Bedİrhan Çürük | 0 | 1 - - | Tur | 0 |
2007~2008
Tur 2 de 19.04.2014 da 18.00 | |||||||||
Bo. | isim | Rtg | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | |||
1 | Emİr Keskİnkiliç | 1097 | 1 | + - - | 1 | Mustafa Izmir | |||
2 | Onur Külahlı | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ada Ceylanoğlu | |||
3 | Efe Eşer | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Bedİrhan Çürük | |||
4 | Batın Cura | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | Cemil Enes Akbaş | |||
5 | Tuna Güler | 0 | ½ | 1 - 0 | ½ | Ismail Toygar Koyun | |||
6 | Zeynep Karamanlı | 0 | 0 | - - + | 0 | Eda Demir | |||
7 | Erdem Sadİ Temel | 0 | 0 | + - - | 0 | Ali Çağan Ferhat |
2007~2008
Tur 3 de 19.04.2014 da 20.30 | |||||||||
Bo. | isim | Rtg | Puanlar | sonuc. | Puanlar | isim | |||
1 | Emİr Keskİnkiliç | 1097 | 2 | 1 - 0 | 2 | Efe Eşer | |||
2 | Cemil Enes Akbaş | 0 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Onur Külahlı | |||
3 | Ada Ceylanoğlu | 0 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Tuna Güler | |||
4 | Bedİrhan Çürük | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Eda Demir | |||
5 | Mustafa Izmir | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Erdem Sadİ Temel | |||
6 | Zeynep Karamanlı | 0 | 0 | - - + | ½ | Batın Cura | |||
7 | Ismail Toygar Koyun | 0 | ½ | - - - | 0 | Ali Çağan Ferhat |