Tur 9 de 28.12.2014 da 18:30 | |||||
Bo. | isim | sonuc. | isim | ||
1 | Hakki İlbay | Alp Tuna | |||
2 | Mehmet Hatİplİ | Osman Seza Bayazit | |||
3 | Kemal Altinok | Mete Albayrak | |||
4 | Kaan Özden | Mustafa Yazici | |||
5 | Ümİt Kurdoğlu | Kivanç Aydin | |||
6 | Emİr Serhad Akat | Erman Yilmaz | |||
7 | İlbey Erbaş | Aytuğ Aydoğmuş | |||
8 | Hamİ Şİmşek | Yİğİtcan Çapar | |||
9 | Yilmaz Yaman | Yaman Ege Bİzsan | |||
10 | Hasan Köse | Emİr Karaçay | |||
11 | Sİnan Kartaloğlu | Mehmet Efe Kesgİn | |||
12 | Eren Caner | Burhan Taşdemİr | |||
13 | Bİlal Bodur | Fatİh Sİnan Çakar | |||
14 | Umut Çakir | Nurullah Yİğİt Alan | |||
15 | Enes Kahraman | Derİn Altinbaşak | |||
16 | Abdullah Demİr | Basrİ Arda Fİlİz | |||
17 | Enes Çetİn | Ayberk Karaman | |||
18 | Mert Ok | Bİrgİ Tuna | |||
19 | Tunay Arda Ceylan | Ahmet Alperen Özdemİr | |||
20 | Mehmet Adigüzel | Burak Arda Yildirim | |||
21 | Mehmet Gül | Aytaç Kurtuluş | |||
22 | Melİh Kayi | Kerem Adnan Betİk | |||
23 | Berkay Solak | Furkan Keskİn | |||
24 | Yİğİt Zobu | Edİz Derel | |||
Batuhan Azeloğlu | Tur |
Tur 1 de 19.12.2014 da 20:00 | |||||
Bo. | isim | sonuc. | isim | ||
1 | Fahrİye Zeynep Yalçin | 0 - 1 | Elİf Şİmşek | ||
2 | Elİfnaz Akat | 1 - 0 | Elİf Delfİn Altinöz | ||
3 | Merve Ceyhan | 0 - 1 | Sümeyye Çetİn | ||
4 | Ceren Çakal | + - - | Sude Efe | ||
5 | Asli Nİhal Konuk | - - + | Hatİce Azra Başaran | ||
6 | Sİmay Gül Ceylan | 1 - 0 | Cansu Sarica | ||
7 | Sila Solak | 0 - 1 | Aleyna Aytekİn | ||
8 | Esma Koca | 1 - 0 | Hayat Sİvrİkaya | ||
9 | Sümeyye Zeren Özdemİr | 0 - 1 | Rana Kaya |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Eslendirme/Sonuclar tur 2Tur 2 de 20.12.2014 da 13:30 | |||||
Bo. | isim | sonuc. | isim | ||
1 | Elİf Şİmşek | 1 - 0 | Hatİce Azra Başaran | ||
2 | Aleyna Aytekİn | 0 - 1 | Elİfnaz Akat | ||
3 | Sümeyye Çetİn | 0 - 1 | Sİmay Gül Ceylan | ||
4 | Ceren Çakal | 0 - 1 | Esma Koca | ||
5 | Rana Kaya | 0 - 1 | Fahrİye Zeynep Yalçin | ||
6 | Elİf Delfİn Altinöz | - - + | Sila Solak | ||
7 | Hayat Sİvrİkaya | 0 - 1 | Merve Ceyhan | ||
8 | Cansu Sarica | 1 - 0 | Sümeyye Zeren Özdemİr |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Eslendirme/Sonuclar tur 3Tur 3 de 20.12.2014 da 18:30 | |||||
Bo. | isim | sonuc. | isim | ||
1 | Sİmay Gül Ceylan | 0 - 1 | Elİf Şİmşek | ||
2 | Elİfnaz Akat | 1 - 0 | Esma Koca | ||
3 | Rana Kaya | 0 - 1 | Sümeyye Çetİn | ||
4 | Fahrİye Zeynep Yalçin | 0 - 1 | Ceren Çakal | ||
5 | Hatİce Azra Başaran | 1 - 0 | Cansu Sarica | ||
6 | Merve Ceyhan | 0 - 1 | Aleyna Aytekİn | ||
7 | Elİf Delfİn Altinöz | - - + | Sila Solak | ||
8 | Sümeyye Zeren Özdemİr | ½ - ½ | Hayat Sİvrİkaya |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Eslendirme/Sonuclar tur 4Tur 4 de 21.12.2014 da 13:30 | |||||||
Masa | isim | NRtg | sonuc. | isim | NRtg | ||
1 | Elİf Şİmşek | 1323 | 0 - 1 | Elİfnaz Akat | 1257 | ||
2 | Sümeyye Çetİn | 1198 | 1 - 0 | Sila Solak | 0 | ||
3 | Ceren Çakal | 1172 | 0 - 1 | Sİmay Gül Ceylan | 1168 | ||
4 | Aleyna Aytekİn | 1144 | 1 - 0 | Hatİce Azra Başaran | 1168 | ||
5 | Esma Koca | 1126 | 1 - 0 | Rana Kaya | 1097 | ||
6 | Cansu Sarica | 0 | 0 - 1 | Fahrİye Zeynep Yalçin | 1073 | ||
7 | Sümeyye Zeren Özdemİr | 0 | ½ - ½ | Merve Ceyhan | 0 | ||
Hayat Sİvrİkaya | 0 | 1 - - | Tur | 0 |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Eslendirme/Sonuclar tur 5Tur 5 de 21.12.2014 da 18:30 | |||||||
Masa | isim | NRtg | sonuc. | isim | NRtg | ||
1 | Elİfnaz Akat | 1257 | 0 - 1 | Sümeyye Çetİn | 1198 | ||
2 | Aleyna Aytekİn | 1144 | 0 - 1 | Elİf Şİmşek | 1323 | ||
3 | Sİmay Gül Ceylan | 1168 | 0 - 1 | Esma Koca | 1126 | ||
4 | Sila Solak | 0 | 0 - 1 | Ceren Çakal | 1172 | ||
5 | Hatİce Azra Başaran | 1168 | 1 - 0 | Fahrİye Zeynep Yalçin | 1073 | ||
6 | Merve Ceyhan | 0 | 0 - 1 | Rana Kaya | 1097 | ||
7 | Hayat Sİvrİkaya | 0 | 0 - 1 | Cansu Sarica | 0 | ||
Sümeyye Zeren Özdemİr | 0 | 1 - - | Tur | 0 |
Tur 1 de 19.12.2014 da 20:00 | |||||
Bo. | isim | sonuc. | isim | ||
1 | Mehmet Hatİplİ | 1 - 0 | Sİnan Kartaloğlu | ||
2 | Emİr Karaçay | 0 - 1 | Alp Tuna | ||
3 | Mete Albayrak | 1 - 0 | Eren Caner | ||
4 | Burak Arda Yildirim | 0 - 1 | Kivanç Aydin | ||
5 | Ensar Orak | 1 - 0 | Fatİh Sİnan Çakar | ||
6 | Umut Çakir | 0 - 1 | Hakki İlbay | ||
7 | Hasan Köse | + - - | Ahmet Astan | ||
8 | Derİn Altinbaşak | 0 - 1 | Nacİ Erdem | ||
9 | Kaan Özden | 1 - 0 | Abdullah Demİr | ||
10 | Enes Çetİn | 0 - 1 | Erman Yilmaz | ||
11 | Levent Işik | 1 - 0 | Mert Ok | ||
12 | Kürşat Kiliçarslan | 0 - 1 | Osman Seza Bayazit | ||
13 | İlbey Erbaş | 1 - 0 | Bİlal Bodur | ||
14 | Orkun Denlİ | - - + | Burhan Taşdemİr | ||
15 | Mehmet Efe Kesgİn | + - - | Emre Tosman | ||
16 | Batuhan Azeloğlu | 0 - 1 | Mustafa Yazici | ||
17 | Hamİ Şİmşek | 1 - 0 | Bİrgİ Tuna | ||
18 | Fethİ Yağiz Kuruca | - - + | Ümİt Kurdoğlu | ||
19 | Furkan Kayiş | 1 - 0 | Aytaç Kurtuluş | ||
20 | Mehmet Gül | + - - | Tayfur Durlanik | ||
21 | Kemal Altinok | 1 - 0 | Kerem Adnan Betİk | ||
22 | Ertuğrul Şafak | - - + | Çağri Işik | ||
23 | Emİr Serhad Akat | 1 - 0 | Berkay Solak | ||
24 | Mehmet Kantar | 1 - 0 | Yaman Ege Bİzsan | ||
25 | Aytuğ Aydoğmuş | 1 - 0 | Furkan Keskİn | ||
26 | Tunay Arda Ceylan | 0 - 1 | Yilmaz Yaman | ||
27 | Nurullah Yİğİt Alan | 0 - 1 | Mehmet Adigüzel | ||
28 | İdİl Karsli | + - - | Eren Alptekİn | ||
29 | Kerem Alptekİn | - - + | Melİh Kayi | ||
30 | Tunahan Kocabaş | - - + | Behnan Edİp Bakir | ||
31 | Adnan Bayram | - - - | Yilmaz Umut Konuk | ||
32 | Ahmet Kubİlay Muslu | - - - | Alperen Demİr | ||
33 | Edİz Derel | 0 - 1 | Enes Kaan Yalçinkaya | ||
34 | Furkan Ertan Yalçinkaya | 0 - 1 | Eray Dursun | ||
35 | Ahmet Berkay Dİbet | 1 - 0 | Alİ Arda Yetkİn | ||
36 | Yİğİt Zobu | + - - | Denİz Efe | ||
37 | Yİğİt Fİdan | - - + | Yİğİtcan Çapar | ||
38 | Yunus Emre Çİftçİ | - - + | Basrİ Arda Fİlİz | ||
39 | Hasan Hüroğlu | - - + | Emİn Eslem Özdamar | ||
40 | Hasan Eymen Özdamar | 0 - 1 | Enes Kahraman | ||
41 | Ayberk Karaman | 1 - 0 | Ahmet Alperen Özdemİr | ||
42 | Furkan Şahİn | - - - | Abdülkadİr Karaçoban |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Tur 2 de 20.12.2014 da 13:30 | |||||
Bo. | isim | sonuc. | isim | ||
1 | Burhan Taşdemİr | 0 - 1 | Mehmet Hatİplİ | ||
2 | Alp Tuna | 1 - 0 | Hamİ Şİmşek | ||
3 | Mehmet Efe Kesgİn | 0 - 1 | Mete Albayrak | ||
4 | Kivanç Aydin | 1 - 0 | Furkan Kayiş | ||
5 | Mustafa Yazici | 0 - 1 | Ensar Orak | ||
6 | Hakki İlbay | ½ - ½ | Kemal Altinok | ||
7 | Hasan Köse | 1 - 0 | Emİr Serhad Akat | ||
8 | Nacİ Erdem | 1 - 0 | Aytuğ Aydoğmuş | ||
9 | Ümİt Kurdoğlu | 0 - 1 | Kaan Özden | ||
10 | Erman Yilmaz | 1 - 0 | Mehmet Gül | ||
11 | Çağri Işik | ½ - ½ | Levent Işik | ||
12 | Osman Seza Bayazit | 1 - 0 | Mehmet Kantar | ||
13 | Yilmaz Yaman | 0 - 1 | İlbey Erbaş | ||
14 | Yaman Ege Bİzsan | 1 - 0 | Tunay Arda Ceylan | ||
15 | Sİnan Kartaloğlu | 1 - 0 | Nurullah Yİğİt Alan | ||
16 | Berkay Solak | 0 - 1 | Emİr Karaçay | ||
17 | Eren Caner | 1 - 0 | Ahmet Berkay Dİbet | ||
18 | Furkan Keskİn | 0 - 1 | Burak Arda Yildirim | ||
19 | Fatİh Sİnan Çakar | 1 - 0 | Basrİ Arda Fİlİz | ||
20 | Mehmet Adigüzel | 0 - 1 | Umut Çakir | ||
21 | Behnan Edİp Bakir | 0 - 1 | Derİn Altinbaşak | ||
22 | Abdullah Demİr | 1 - 0 | Ayberk Karaman | ||
23 | Eray Dursun | 1 - 0 | Enes Çetİn | ||
24 | Mert Ok | - - + | İdİl Karsli | ||
25 | Enes Kahraman | + - - | Kürşat Kiliçarslan | ||
26 | Bİlal Bodur | 1 - 0 | Melİh Kayi | ||
27 | Enes Kaan Yalçinkaya | ½ - ½ | Batuhan Azeloğlu | ||
28 | Bİrgİ Tuna | 1 - 0 | Yİğİt Zobu | ||
29 | Aytaç Kurtuluş | 0 - 1 | Yİğİtcan Çapar | ||
30 | Kerem Adnan Betİk | 1 - 0 | Emİn Eslem Özdamar | ||
31 | Alİ Arda Yetkİn | 1 - 0 | Edİz Derel | ||
32 | Ahmet Alperen Özdemİr | 0 - 1 | Furkan Ertan Yalçinkaya | ||
Hasan Eymen Özdamar | 1 - - | Tur |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Tur 3 de 20.12.2014 da 18:30 | |||||
Bo. | isim | sonuc. | isim | ||
1 | Mehmet Hatİplİ | 1 - 0 | Hasan Köse | ||
2 | Kaan Özden | 0 - 1 | Alp Tuna | ||
3 | Mete Albayrak | 1 - 0 | Nacİ Erdem | ||
4 | İlbey Erbaş | 0 - 1 | Kivanç Aydin | ||
5 | Ensar Orak | 1 - 0 | Erman Yilmaz | ||
6 | Levent Işik | ½ - ½ | Osman Seza Bayazit | ||
7 | Kemal Altinok | 1 - 0 | Çağri Işik | ||
8 | Hakki İlbay | ½ - ½ | Burhan Taşdemİr | ||
9 | Umut Çakir | 0 - 1 | Mehmet Efe Kesgİn | ||
10 | Derİn Altinbaşak | 0 - 1 | Mustafa Yazici | ||
11 | Hamİ Şİmşek | 1 - 0 | Fatİh Sİnan Çakar | ||
12 | Mehmet Gül | 0 - 1 | Ümİt Kurdoğlu | ||
13 | Furkan Kayiş | 0 - 1 | Abdullah Demİr | ||
14 | Emİr Serhad Akat | 1 - 0 | Bİlal Bodur | ||
15 | Enes Kahraman | 0 - 1 | Yaman Ege Bİzsan | ||
16 | Aytuğ Aydoğmuş | 1 - 0 | Bİrgİ Tuna | ||
17 | Mehmet Kantar | 0 - 1 | Yilmaz Yaman | ||
18 | İdİl Karsli | 0 - 1 | Sİnan Kartaloğlu | ||
19 | Emİr Karaçay | 1 - 0 | Kerem Adnan Betİk | ||
20 | Yİğİtcan Çapar | 0 - 1 | Eren Caner | ||
21 | Burak Arda Yildirim | 0 - 1 | Eray Dursun | ||
22 | Batuhan Azeloğlu | 1 - 0 | Enes Çetİn | ||
23 | Mert Ok | 1 - 0 | Enes Kaan Yalçinkaya | ||
24 | Basrİ Arda Fİlİz | 1 - 0 | Aytaç Kurtuluş | ||
25 | Ayberk Karaman | 0 - 1 | Berkay Solak | ||
26 | Melİh Kayi | 1 - 0 | Furkan Keskİn | ||
27 | Tunay Arda Ceylan | ½ - ½ | Furkan Ertan Yalçinkaya | ||
28 | Nurullah Yİğİt Alan | 1 - 0 | Alİ Arda Yetkİn | ||
29 | Yİğİt Zobu | ½ - ½ | Mehmet Adigüzel | ||
30 | Emİn Eslem Özdamar | 0 - 1 | Behnan Edİp Bakir | ||
31 | Ahmet Berkay Dİbet | 1 - 0 | Hasan Eymen Özdamar | ||
32 | Edİz Derel | 0 - 1 | Ahmet Alperen Özdemİr |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Tur 4 de 21.12.2014 da 13:30 | |||||||
Masa | isim | NRtg | sonuc. | isim | NRtg | ||
1 | Kivanç Aydin | 1720 | 0 - 1 | Mehmet Hatİplİ | 1905 | ||
2 | Alp Tuna | 1881 | 1 - 0 | Mete Albayrak | 1819 | ||
3 | Osman Seza Bayazit | 1515 | 0 - 1 | Ensar Orak | 1676 | ||
4 | Hasan Köse | 1600 | ½ - ½ | Kemal Altinok | 1375 | ||
5 | Ümİt Kurdoğlu | 1427 | ½ - ½ | Hakki İlbay | 1597 | ||
6 | Nacİ Erdem | 1598 | ½ - ½ | Emİr Serhad Akat | 1370 | ||
7 | Yaman Ege Bİzsan | 1276 | 0 - 1 | Kaan Özden | 1595 | ||
8 | Erman Yilmaz | 1578 | 1 - 0 | Aytuğ Aydoğmuş | 1240 | ||
9 | Yilmaz Yaman | 1232 | 0 - 1 | Levent Işik | 1518 | ||
10 | Sİnan Kartaloğlu | 1214 | ½ - ½ | İlbey Erbaş | 1487 | ||
11 | Mehmet Efe Kesgİn | 1454 | 1 - 0 | Emİr Karaçay | 1194 | ||
12 | Mustafa Yazici | 1448 | 1 - 0 | Eren Caner | 1183 | ||
13 | Abdullah Demİr | 1137 | 0 - 1 | Hamİ Şİmşek | 1419 | ||
14 | Eray Dursun | 0 | 0 - 1 | Çağri Işik | 1374 | ||
15 | Burhan Taşdemİr | 1473 | 1 - 0 | Batuhan Azeloğlu | 1095 | ||
16 | Berkay Solak | 1045 | 0 - 1 | Furkan Kayiş | 1400 | ||
17 | Mehmet Kantar | 1043 | 0 - 1 | Burak Arda Yildirim | 1182 | ||
18 | Fatİh Sİnan Çakar | 1171 | 1 - 0 | Nurullah Yİğİt Alan | 1000 | ||
19 | Behnan Edİp Bakir | 0 | - - + | Umut Çakir | 1170 | ||
20 | Ahmet Berkay Dİbet | 0 | 0 - 1 | Derİn Altinbaşak | 1137 | ||
21 | Basrİ Arda Fİlİz | 0 | 0 - 1 | Mert Ok | 1102 | ||
22 | Bİlal Bodur | 1100 | 1 - 0 | Enes Kahraman | 0 | ||
23 | Bİrgİ Tuna | 1071 | + - - | İdİl Karsli | 0 | ||
24 | Melİh Kayi | 0 | 0 - 1 | Mehmet Gül | 1057 | ||
25 | Kerem Adnan Betİk | 1052 | 0 - 1 | Yİğİtcan Çapar | 0 | ||
26 | Mehmet Adigüzel | 0 | 0 - 1 | Tunay Arda Ceylan | 1021 | ||
27 | Enes Kaan Yalçinkaya | 0 | 0 - 1 | Yİğİt Zobu | 0 | ||
28 | Furkan Ertan Yalçinkaya | 0 | 0 - 1 | Aytaç Kurtuluş | 1060 | ||
29 | Enes Çetİn | 1126 | 1 - 0 | Emİn Eslem Özdamar | 0 | ||
30 | Hasan Eymen Özdamar | 0 | 0 - 1 | Ayberk Karaman | 0 | ||
31 | Alİ Arda Yetkİn | 0 | 1 - 0 | Ahmet Alperen Özdemİr | 0 | ||
32 | Furkan Keskİn | 1029 | 1 - 0 | Edİz Derel | 0 |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Tur 5 de 21.12.2014 da 18:30 | |||||||
Masa | isim | NRtg | sonuc. | isim | NRtg | ||
1 | Ensar Orak | 1676 | 0 - 1 | Alp Tuna | 1881 | ||
2 | Mehmet Hatİplİ | 1905 | 1 - 0 | Mete Albayrak | 1819 | ||
3 | Hamİ Şİmşek | 1419 | 0 - 1 | Kivanç Aydin | 1720 | ||
4 | Kaan Özden | 1595 | 1 - 0 | Mehmet Efe Kesgİn | 1454 | ||
5 | Kemal Altinok | 1375 | 1 - 0 | Erman Yilmaz | 1578 | ||
6 | Levent Işik | 1518 | 0 - 1 | Mustafa Yazici | 1448 | ||
7 | Hakki İlbay | 1597 | 1 - 0 | Sİnan Kartaloğlu | 1214 | ||
8 | Burhan Taşdemİr | 1473 | 1 - 0 | Hasan Köse | 1600 | ||
9 | Çağri Işik | 1374 | 1 - 0 | Nacİ Erdem | 1598 | ||
10 | Emİr Serhad Akat | 1370 | 0 - 1 | Osman Seza Bayazit | 1515 | ||
11 | İlbey Erbaş | 1487 | 0 - 1 | Ümİt Kurdoğlu | 1427 | ||
12 | Furkan Kayiş | 1400 | 0 - 1 | Umut Çakir | 1170 | ||
13 | Derİn Altinbaşak | 1137 | 1 - 0 | Yaman Ege Bİzsan | 1276 | ||
14 | Aytuğ Aydoğmuş | 1240 | - - + | Abdullah Demİr | 1137 | ||
15 | Mert Ok | 1102 | 0 - 1 | Yilmaz Yaman | 1232 | ||
16 | Emİr Karaçay | 1194 | 1 - 0 | Bİlal Bodur | 1100 | ||
17 | Eren Caner | 1183 | 0 - 1 | Eray Dursun | 0 | ||
18 | Bİrgİ Tuna | 1071 | 1 - 0 | Burak Arda Yildirim | 1182 | ||
19 | Mehmet Gül | 1057 | 0 - 1 | Fatİh Sİnan Çakar | 1171 | ||
20 | Yİğİtcan Çapar | 0 | 1 - 0 | Batuhan Azeloğlu | 1095 | ||
21 | Yİğİt Zobu | 0 | 0 - 1 | Tunay Arda Ceylan | 1021 | ||
22 | Nurullah Yİğİt Alan | 1000 | 1 - 0 | Enes Çetİn | 1126 | ||
23 | Aytaç Kurtuluş | 1060 | 1 - 0 | Ahmet Berkay Dİbet | 0 | ||
24 | Kerem Adnan Betİk | 1052 | 1 - 0 | Basrİ Arda Fİlİz | 0 | ||
25 | Enes Kahraman | 0 | 1 - 0 | Berkay Solak | 1045 | ||
26 | Ayberk Karaman | 0 | 0 - 1 | Mehmet Kantar | 1043 | ||
27 | Alİ Arda Yetkİn | 0 | 0 - 1 | Furkan Keskİn | 1029 | ||
28 | Mehmet Adigüzel | 0 | 1 - 0 | Melİh Kayi | 0 | ||
29 | Furkan Ertan Yalçinkaya | 0 | ½ - ½ | Enes Kaan Yalçinkaya | 0 | ||
30 | Ahmet Alperen Özdemİr | 0 | + - - | Hasan Eymen Özdamar | 0 | ||
31 | Emİn Eslem Özdamar | 0 | - - + | Edİz Derel | 0 |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Tur 6 de 26.12.2014 da 20:00 | |||||
Bo. | isim | sonuc. | isim | ||
1 | Alp Tuna | ½ - ½ | Mehmet Hatİplİ | ||
2 | Kivanç Aydin | 1 - 0 | Ensar Orak | ||
3 | Mustafa Yazici | ½ - ½ | Kemal Altinok | ||
4 | Kaan Özden | ½ - ½ | Hakki İlbay | ||
5 | Osman Seza Bayazit | 1 - 0 | Çağri Işik | ||
6 | Ümİt Kurdoğlu | 1 - 0 | Burhan Taşdemİr | ||
7 | Mete Albayrak | 1 - 0 | Derİn Altinbaşak | ||
8 | Erman Yilmaz | 1 - 0 | Abdullah Demİr | ||
9 | Fatİh Sİnan Çakar | 0 - 1 | Levent Işik | ||
10 | Mehmet Efe Kesgİn | 1 - 0 | Bİrgİ Tuna | ||
11 | Umut Çakir | 1 - 0 | Hamİ Şİmşek | ||
12 | Yilmaz Yaman | 1 - 0 | Yİğİtcan Çapar | ||
13 | Eray Dursun | ½ - ½ | Emİr Karaçay | ||
14 | Hasan Köse | 0 - 1 | İlbey Erbaş | ||
15 | Nacİ Erdem | 0 - 1 | Sİnan Kartaloğlu | ||
16 | Tunay Arda Ceylan | 0 - 1 | Emİr Serhad Akat | ||
17 | Furkan Keskİn | 0 - 1 | Furkan Kayiş | ||
18 | Yaman Ege Bİzsan | 1 - 0 | Mehmet Gül | ||
19 | Aytuğ Aydoğmuş | 1 - 0 | Kerem Adnan Betİk | ||
20 | Eren Caner | 1 - 0 | Mehmet Kantar | ||
21 | Burak Arda Yildirim | 0 - 1 | Enes Kahraman | ||
22 | Aytaç Kurtuluş | 0 - 1 | Mert Ok | ||
23 | Bİlal Bodur | 1 - 0 | Nurullah Yİğİt Alan | ||
24 | Batuhan Azeloğlu | 1 - 0 | Mehmet Adigüzel | ||
25 | Enes Çetİn | 1 - 0 | Yİğİt Zobu | ||
26 | Berkay Solak | + - - | Furkan Ertan Yalçinkaya | ||
27 | Melİh Kayi | + - - | Ahmet Berkay Dİbet | ||
28 | Basrİ Arda Fİlİz | + - - | Alİ Arda Yetkİn | ||
29 | Enes Kaan Yalçinkaya | - - + | Ayberk Karaman | ||
30 | Ahmet Alperen Özdemİr | + - - | Emİn Eslem Özdamar | ||
31 | Edİz Derel | + - - | Hasan Eymen Özdamar |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Eslendirme/Sonuclar tur 7Tur 7 de 27.12.2014 da 13:30 | |||||
Bo. | isim | sonuc. | isim | ||
1 | Kivanç Aydin | 0 - 1 | Alp Tuna | ||
2 | Mehmet Hatİplİ | ½ - ½ | Kaan Özden | ||
3 | Kemal Altinok | ½ - ½ | Osman Seza Bayazit | ||
4 | Mustafa Yazici | 0 - 1 | Ümİt Kurdoğlu | ||
5 | Levent Işik | 0 - 1 | Mete Albayrak | ||
6 | Hakki İlbay | 1 - 0 | Mehmet Efe Kesgİn | ||
7 | Yilmaz Yaman | 0 - 1 | Erman Yilmaz | ||
8 | İlbey Erbaş | 1 - 0 | Umut Çakir | ||
9 | Sİnan Kartaloğlu | 0 - 1 | Burhan Taşdemİr | ||
10 | Çağri Işik | 1 - 0 | Emİr Karaçay | ||
11 | Emİr Serhad Akat | 1 - 0 | Eray Dursun | ||
12 | Hamİ Şİmşek | 1 - 0 | Derİn Altinbaşak | ||
13 | Furkan Kayiş | 0 - 1 | Bİlal Bodur | ||
14 | Abdullah Demİr | 0 - 1 | Yaman Ege Bİzsan | ||
15 | Mert Ok | 0 - 1 | Aytuğ Aydoğmuş | ||
16 | Bİrgİ Tuna | 0 - 1 | Eren Caner | ||
17 | Yİğİtcan Çapar | 1 - 0 | Fatİh Sİnan Çakar | ||
18 | Enes Kahraman | 0 - 1 | Hasan Köse | ||
19 | Tunay Arda Ceylan | 1 - 0 | Batuhan Azeloğlu | ||
20 | Nurullah Yİğİt Alan | 1 - 0 | Burak Arda Yildirim | ||
21 | Mehmet Kantar | - - + | Enes Çetİn | ||
22 | Melİh Kayi | 0 - 1 | Aytaç Kurtuluş | ||
23 | Mehmet Gül | 1 - 0 | Furkan Keskİn | ||
24 | Kerem Adnan Betİk | 0 - 1 | Ayberk Karaman | ||
25 | Ahmet Alperen Özdemİr | 0 - 1 | Berkay Solak | ||
26 | Yİğİt Zobu | 0 - 1 | Basrİ Arda Fİlİz | ||
27 | Edİz Derel | 0 - 1 | Mehmet Adigüzel |
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Eslendirme/Sonuclar tur 8Tur 8 de 27.12.2014 da 18:30 | |||||
Bo. | isim | sonuc. | isim | ||
1 | Alp Tuna | 1 - 0 | Ümİt Kurdoğlu | ||
2 | Erman Yilmaz | 0 - 1 | Mehmet Hatİplİ | ||
3 | Mete Albayrak | ½ - ½ | Kaan Özden | ||
4 | Osman Seza Bayazit | 1 - 0 | Kivanç Aydin | ||
5 | Yİğİtcan Çapar | 0 - 1 | Hakki İlbay | ||
6 | Burhan Taşdemİr | 0 - 1 | Kemal Altinok | ||
7 | Çağri Işik | ½ - ½ | İlbey Erbaş | ||
8 | Eray Dursun | 0 - 1 | Mustafa Yazici | ||
9 | Mehmet Efe Kesgİn | ½ - ½ | Emİr Serhad Akat | ||
10 | Eren Caner | 0 - 1 | Levent Işik | ||
11 | Basrİ Arda Fİlİz | 0 - 1 | Hamİ Şİmşek | ||
12 | Yaman Ege Bİzsan | 1 - 0 | Umut Çakir | ||
13 | Aytuğ Aydoğmuş | 1 - 0 | Enes Kahraman | ||
14 | Ayberk Karaman | 0 - 1 | Yilmaz Yaman | ||
15 | Bİlal Bodur | 0 - 1 | Sİnan Kartaloğlu | ||
16 | Mehmet Adigüzel | 0 - 1 | Hasan Köse | ||
17 | Emİr Karaçay | 1 - 0 | Tunay Arda Ceylan | ||
18 | Bİrgİ Tuna | + - - | Furkan Kayiş | ||
19 | Fatİh Sİnan Çakar | 1 - 0 | Melİh Kayi | ||
20 | Derİn Altinbaşak | 1 - 0 | Mehmet Gül | ||
21 | Aytaç Kurtuluş | 0 - 1 | Abdullah Demİr | ||
22 | Berkay Solak | 0 - 1 | Enes Çetİn | ||
23 | Ahmet Alperen Özdemİr | ½ - ½ | Mert Ok | ||
24 | Batuhan Azeloğlu | - - + | Nurullah Yİğİt Alan | ||
25 | Furkan Keskİn | 1 - 0 | Yİğİt Zobu | ||
26 | Burak Arda Yildirim | 1 - 0 | Edİz Derel | ||
Kerem Adnan Betİk | 1 - - | Tur |
2015 Türkiye Çocuk Ligi Çerceve Yönerge | 2015 Türkiye Yıldızlar Ligi Çerceve Yönerge |
Çocuk Ligi Takım Kayıt Formu | Yıldız Ligi Takım Kayıt Formu |