| Tur 7 de 29.03.2014 da 19.00 | |||||||
| No. | SNo. | Takimlar | MP | sonuclar | MP | Takimlar | SNo. |
| 1 | 24 | Mehmetçik Yavuz Sinan | 8 | - | 12 | World Soroban A Takımı | 1 |
| 2 | 5 | YDS 1 | 9 | - | 10 | Zağnos'un Kalesi | 2 |
| 3 | 6 | ZESDER Doğanlar | 9 | - | 7 | ZESDER Şahinler | 7 |
| 4 | 3 | World Soroban B Takımı | 7 | - | 7 | 23 Nisan Kahramanları | 11 |
| 5 | 26 | Mentaroy | 7 | - | 7 | Hatice Fahriye Eğinlioğlu | 8 |
| 6 | 19 | Hatice Fahriye Eğinlioğlu 2K | 7 | - | 6 | ZESDER Junior | 9 |
| 7 | 13 | ATA-1 | 6 | - | 4 | Mehmetçik Yunus Emre | 25 |
| 8 | 29 | YDS 2 | 6 | - | 2 | ATA-3 | 15 |
| 9 | 14 | ATA-2 | 4 | - | 3 | World Soroban Jessi | 28 |
| 10 | 30 | ZESDER Senior | 2 | - | 2 | World Soroban Atabe | 27 |
| 11 | 21 | Mehmetçik Alperen | 7 | 2 | Tur | ||
| Tur 1 de 08.03.2014 da 19.00 | |||||||
| 1.1 | 16 | G.O.P. Paşalar | 0 - 4 | 1 | World Soroban A Takımı | ||
| 1 | Efe Gökaslan | 0 | 0 : 1 | Kaan Özden | 1532 | ||
| 2 | Ramazan Mert Çağlar | 0 | 0 : 1 | İlbey Erbaş | 1354 | ||
| 3 | İrem Erdinç | 0 | 0 : 1 | Sinem Koruoğlu | 1356 | ||
| 4 | Azim Mert Baz | 0 | 0 : 1 | Emir Keskinkılıç | 1072 | ||
| 1.2 | 2 | Zağnos'un Kalesi | 4 - 0 | 17 | G.O.P. Şahlar | ||
| 1 | Mehmet Efe Kesgin | 1373 | 1 : 0 | Gökşen Su Akgül | 0 | ||
| 2 | Emir Serhat Akat | 1237 | 1 : 0 | Fatih Eren Özbey | 0 | ||
| 3 | Emre Tosman | 1100 | 1 : 0 | Hüseyin Öztürk | 0 | ||
| 4 | Emre Ozan Oral | 1000 | 1 : 0 | Emine Nur Dündar | 0 | ||
| 1.3 | 18 | Gazi Evrenos | 0F - 4F | 3 | World Soroban B Takımı | ||
| 1 | - | - : + | Fatih Sinan Çakar | 1213 | |||
| 2 | - | - : + | Aleyna Aytekin | 1151 | |||
| 3 | - | - : + | Eren Caner | 0 | |||
| 4 | - | - : + | Fethi Yağız Kuruca | 0 | |||
| 1.4 | 4 | Cengiz Evrenos | 0F - 4F | 19 | Hatice Fahriye Eğinlioğlu 2K | ||
| 1 | - | - : + | Oğuzhan Gündoğdu | 0 | |||
| 2 | - | - : + | Mehmet Gül | 0 | |||
| 3 | - | - : + | Burak Arda Yıldırım | 0 | |||
| 4 | - | - : + | Mehmet Eren Kayiş | 0 | |||
| 1.5 | 20 | Ilıca | 0F - 4F | 5 | YDS 1 | ||
| 1 | - | - : + | Tayfur Durlanık | 1266 | |||
| 2 | - | - : + | Emre Efe | 1061 | |||
| 3 | - | - : + | Oğuzhan Yörükoğlu | 0 | |||
| 4 | - | - : + | Elif Begüm Sertkaya | 0 | |||
| 1.6 | 6 | ZESDER Doğanlar | 2½ - 1½ | 21 | Mehmetçik Alperen | ||
| 1 | Berkay Bostan | 1127 | 1 : 0 | Tahsin Gökçen | 0 | ||
| 2 | Nurullah Yiğit Alan | 1027 | 0 : 1 | Derin Altınbaşak | 0 | ||
| 3 | Yaren Ebra Bizsan | 1021 | 0 : 1 | Bilginer Oral | 0 | ||
| 4 | Basri Arda Filiz | 0 | + : - | - | |||
| 1.7 | 22 | Mehmetçik Azizhan | 0F - 4F | 7 | ZESDER Şahinler | ||
| 1 | - | - : + | Batuhan Azeloğlu | 1118 | |||
| 2 | - | - : + | Kadirhan Topal | 1110 | |||
| 3 | - | - : + | Mehmet Kantar | 1065 | |||
| 4 | - | - : + | Özgür Sessiz | 0 | |||
| 1.8 | 8 | Hatice Fahriye Eğinlioğlu | 4F - 0F | 23 | Mehmetçik Feyza | ||
| 1 | Elifnaz Akat | 1072 | + : - | - | |||
| 2 | Tunay Arda Ceylan | 1087 | + : - | - | |||
| 3 | Simay Gül Ceylan | 1010 | + : - | - | |||
| 4 | Sümeyye Çetin | 0 | + : - | - | |||
| 1.9 | 24 | Mehmetçik Yavuz Sinan | 4F - 0F | 9 | ZESDER Junior | ||
| 1 | Yavuz Sinan Aktaş | 0 | + : - | Fahriye Zeynep Yalçın | 1089 | ||
| 2 | Emirhan Uluçayır | 0 | + : - | Oğuz Kerem Yağcı | 0 | ||
| 3 | Uğur Gökay Derin | 0 | + : - | - | |||
| 4 | Yiğitcan Çapar | 0 | + : - | - | |||
| 1.10 | 10 | 15 Eylül Minikler | 0F - 4F | 25 | Mehmetçik Yunus Emre | ||
| 1 | - | - : + | Yunus Emre Sarıtaş | 0 | |||
| 2 | - | - : + | Erkin Ekrem Atmaca | 0 | |||
| 3 | - | - : + | Hakan Tunç | 0 | |||
| 4 | - | - : + | Yağız Burak Katıkçı | 0 | |||
| 1.11 | 26 | Mentaroy | 3 - 1 | 11 | 23 Nisan Kahramanları | ||
| 1 | Furkan Şahin | 0 | 1 : 0 | Kerem Adnan Betik | 1049 | ||
| 2 | Berkay Solak | 0 | 0 : 1 | Devrim Yiğit Yalçın | 0 | ||
| 3 | Yiğit Zobu | 0 | 1 : 0 | Kola Başar Salih | 0 | ||
| 4 | Yılmaz Umut Konuk | 0 | 1 : 0 | Oktay Berk Çöne | 0 | ||
| 1.12 | 12 | Akıllı Taşlar | 0F - 4F | 27 | World Soroban Atabe | ||
| 1 | - | - : + | Ela Berru Tezcan | 0 | |||
| 2 | - | - : + | Hüma Zeynep Çakar | 0 | |||
| 3 | - | - : + | Cansu Sarıca | 0 | |||
| 4 | - | - : + | Ada Surat | 0 | |||
| 1.13 | 28 | World Soroban Jessi | 2 - 2 | 13 | ATA-1 | <-tr>||
| 1 | Umut Koyunoğlu | 0 | 1 : 0 | Batuhan Coşkun | 0 | ||
| 2 | Ali Deniz Küçüközer | 0 | 1 : 0 | Umut Aksoy | 0 | ||
| 3 | Mehmet Orhun Tamer | 0 | 0 : 1 | Elifnur Yılmaz | 0 | ||
| 4 | Mehmet Tuna Tozlu | 0 | - : + | Efe Arda Önal | 0 | ||
| 1.14 | 14 | ATA-2 | 0 - 4 | 29 | YDS 2 | ||
| 1 | Ahmet Kaynak | 0 | 0 : 1 | Süleyman Beren Şahin | 0 | ||
| 2 | Yaren Atak | 0 | 0 : 1 | Enes Kaan Yalçınkaya | 0 | ||
| 3 | Ertuğrul Koç | 0 | 0 : 1 | Ahmet Berkay Dibet | 0 | ||
| 4 | Bengüsu Savaş | 0 | 0 : 1 | Zafer Uluç Çoban | 0 | ||
| 1.15 | 30 | ZESDER Senior | 0F - 4F | 15 | ATA-3 | ||
| 1 | Atakan Durmaz | 0 | - : + | Kağan Zeybek | 0 | ||
| 2 | Hayat Sivrikaya | 0 | - : + | Zeynep Umay Baykal | 0 | ||
| 3 | - | - : + | Ali İhsan Ürküt | 0 | |||
| 4 | - | - : + | İlayda Kuş | 0 | |||
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
| Tur 2 de 08.03.2014 da 21.00 | |||||||
| 2.1 | 1 | World Soroban A Takımı | 4 - 0 | 19 | Hatice Fahriye Eğinlioğlu 2K | ||
| 1 | Kaan Özden | 1532 | 1 : 0 | Oğuzhan Gündoğdu | 0 | ||
| 2 | İlbey Erbaş | 1354 | 1 : 0 | Mehmet Gül | 0 | ||
| 3 | Sinem Koruoğlu | 1356 | 1 : 0 | Burak Arda Yıldırım | 0 | ||
| 4 | Emir Keskinkılıç | 1072 | 1 : 0 | Mehmet Eren Kayiş | 0 | ||
| 2.2 | 15 | ATA-3 | 0 - 4 | 2 | Zağnos'un Kalesi | ||
| 1 | Kağan Zeybek | 0 | 0 : 1 | Mehmet Efe Kesgin | 1373 | ||
| 2 | Zeynep Umay Baykal | 0 | 0 : 1 | Emir Serhat Akat | 1237 | ||
| 3 | İlayda Kuş | 0 | 0 : 1 | Emre Tosman | 1100 | ||
| 4 | Ali İhsan Ürküt | 0 | 0 : 1 | Emre Ozan Oral | 1000 | ||
| 2.3 | 3 | World Soroban B Takımı | 3 - 1 | 24 | Mehmetçik Yavuz Sinan | ||
| 1 | Fatih Sinan Çakar | 1213 | 1 : 0 | Emirhan Uluçayır | 0 | ||
| 2 | Aleyna Aytekin | 1151 | 1 : 0 | Latif Suakar | 0 | ||
| 3 | Eren Caner | 0 | 0 : 1 | Uğur Gökay Derin | 0 | ||
| 4 | Fethi Yağız Kuruca | 0 | 1 : 0 | Yiğitcan Çapar | 0 | ||
| 2.4 | 25 | Mehmetçik Yunus Emre | 0 - 4 | 5 | YDS 1 | ||
| 1 | Yunus Emre Sarıtaş | 0 | 0 : 1 | Tayfur Durlanık | 1266 | ||
| 2 | Erkin Ekrem Atmaca | 0 | 0 : 1 | Emre Efe | 1061 | ||
| 3 | Hakan Tunç | 0 | 0 : 1 | Oğuzhan Yörükoğlu | 0 | ||
| 4 | Yağız Burak Katıkçı | 0 | 0 : 1 | Elif Begüm Sertkaya | 0 | ||
| 2.5 | 29 | YDS 2 | 1 - 3 | 6 | ZESDER Doğanlar | ||
| 1 | Süleyman Beren Şahin | 0 | 1 : 0 | Berkay Bostan | 1127 | ||
| 2 | Enes Kaan Yalçınkaya | 0 | 0 : 1 | Yaren Ebra Bizsan | 1021 | ||
| 3 | Ahmet Berkay Dibet | 0 | 0 : 1 | Basri Arda Filiz | 0 | ||
| 4 | Zafer Uluç Çoban | 0 | 0 : 1 | Mert Ok | 0 | ||
| 2.6 | 7 | ZESDER Şahinler | 3 - 1 | 26 | Mentaroy | ||
| 1 | Batuhan Azeloğlu | 1118 | 1 : 0 | Ali Arda Yetkin | 0 | ||
| 2 | Kadirhan Topal | 1110 | 1 : 0 | Sıla Solak | 0 | ||
| 3 | Mehmet Kantar | 1065 | 1 : 0 | Furkan Keskin | 0 | ||
| 4 | Özgür Sessiz | 0 | 0 : 1 | Berkay Solak | 0 | ||
| 2.7 | 27 | World Soroban Atabe | ½ - 3½ | 8 | Hatice Fahriye Eğinlioğlu | ||
| 1 | Ela Berru Tezcan | 0 | 0 : 1 | Elifnaz Akat | 1072 | ||
| 2 | Hüma Zeynep Çakar | 0 | ½ : ½ | Tunay Arda Ceylan | 1087 | ||
| 3 | Ada Surat | 0 | 0 : 1 | Simay Gül Ceylan | 1010 | ||
| 4 | Cansu Sarıca | 0 | 0 : 1 | Sümeyye Çetin | 0 | ||
| 2.8 | 13 | ATA-1 | 4F - 0F | 9 | ZESDER Junior | ||
| 1 | Efe Arda Önal | 0 | + : - | Fahriye Zeynep Yalçın | 1089 | ||
| 2 | Elifnur Yılmaz | 0 | + : - | Oğuz Kerem Yağcı | 0 | ||
| 3 | Umut Aksoy | 0 | + : - | - | |||
| 4 | Batuhan Coşkun | 0 | + : - | - | |||
| 2.9 | 11 | 23 Nisan Kahramanları | 4 - 0 | 28 | World Soroban Jessi | ||
| 1 | Kerem Adnan Betik | 1049 | 1 : 0 | Umut Koyunoğlu | 0 | ||
| 2 | Devrim Yiğit Yalçın | 0 | 1 : 0 | Ali Deniz Küçüközer | 0 | ||
| 3 | Kola Başar Salih | 0 | 1 : 0 | Mehmet Orhun Tamer | 0 | ||
| 4 | Oktay Berk Çöne | 0 | + : - | Mehmet Tuna Tozlu | 0 | ||
| 2.10 | 21 | Mehmetçik Alperen | 3 - 1 | 14 | ATA-2 | ||
| 1 | Derin Altınbaşak | 0 | 1 : 0 | Ahmet Kaynak | 0 | ||
| 2 | Tahsin Gökçen | 0 | 1 : 0 | Yaren Atak | 0 | ||
| 3 | Bilginer Oral | 0 | 1 : 0 | Ertuğrul Koç | 0 | ||
| 4 | - | - : + | Bengüsu Savaş | 0 | |||
| 2.11 | 17 | G.O.P. Şahlar | 4F - 0F | 30 | ZESDER Senior | ||
| 1 | Gökşen Su Akgül | 0 | + : - | Hayat Sivrikaya | 0 | ||
| 2 | Fatih Eren Özbey | 0 | + : - | Atakan Durmaz | 0 | ||
| 3 | Hüseyin Öztürk | 0 | + : - | - | |||
| 4 | Emine Nur Dündar | 0 | + : - | - | |||
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Tur 3'un masa eslendirmeleri| Tur 3 de 15.03.2014 da 19.00 | |||||||
| 3.1 | 5 | YDS 1 | 0 - 4 | 1 | World Soroban A Takımı | ||
| 1 | Tayfur Durlanık | 1266 | 0 : 1 | Kaan Özden | 1532 | ||
| 2 | Emre Efe | 1061 | 0 : 1 | İlbey Erbaş | 1354 | ||
| 3 | Oğuzhan Yörükoğlu | 0 | 0 : 1 | Sinem Koruoğlu | 1356 | ||
| 4 | Elif Begüm Sertkaya | 0 | 0 : 1 | Emir Keskinkılıç | 1072 | ||
| 3.2 | 2 | Zağnos'un Kalesi | 3 - 1 | 7 | ZESDER Şahinler | ||
| 1 | Mehmet Efe Kesgin | 1373 | 1 : 0 | Batuhan Azeloğlu | 1118 | ||
| 2 | Emir Serhat Akat | 1237 | 1 : 0 | Kadirhan Topal | 1110 | ||
| 3 | Rana Kaya | 1088 | 0 : 1 | Mehmet Kantar | 1065 | ||
| 4 | Emre Ozan Oral | 1000 | 1 : 0 | Aleyna Bektaş | 0 | ||
| 3.3 | 6 | ZESDER Doğanlar | 4 - 0 | 3 | World Soroban B Takımı | ||
| 1 | Arda Berkay Şahin | 1135 | 1 : 0 | Fatih Sinan Çakar | 1213 | ||
| 2 | Berkay Bostan | 1127 | 1 : 0 | Aleyna Aytekin | 1151 | ||
| 3 | Nurullah Yiğit Alan | 1027 | + : - | Eren Caner | 0 | ||
| 4 | Basri Arda Filiz | 0 | 1 : 0 | Fethi Yağız Kuruca | 0 | ||
| 3.4 | 8 | Hatice Fahriye Eğinlioğlu | 3 - 1 | 13 | ATA-1 | ||
| 1 | Tunay Arda Ceylan | 1082 | 1 : 0 | Cemile Cemre Özdemir | 0 | ||
| 2 | Elifnaz Akat | 1072 | 1 : 0 | Umut Aksoy | 0 | ||
| 3 | Simay Gül Ceylan | 1017 | 1 : 0 | Elifnur Yılmaz | 0 | ||
| 4 | Sümeyye Çetin | 0 | 0 : 1 | Koray Biçer | 0 | ||
| 3.5 | 24 | Mehmetçik Yavuz Sinan | 2 - 2 | 11 | 23 Nisan Kahramanları | ||
| 1 | Uğur Gökay Derin | 0 | 0 : 1 | Kerem Adnan Betik | 1049 | ||
| 2 | Latif Suakar | 0 | 0 : 1 | Devrim Yiğit Yalçın | 0 | ||
| 3 | Emirhan Uluçayır | 0 | 1 : 0 | Kola Başar Salih | 0 | ||
| 4 | Yiğitcan Çapar | 0 | 1 : 0 | Oktay Berk Çöne | 0 | ||
| 3.6 | 25 | Mehmetçik Yunus Emre | 4F - 0F | 15 | ATA-3 | ||
| 1 | Yunus Emre Sarıtaş | 0 | + : - | Emir Arda Yaren | 0 | ||
| 2 | Erkin Ekrem Atmaca | 0 | + : - | İlayda Kuş | 0 | ||
| 3 | Hakan Tunç | 0 | + : - | Sude Müminoğlu | 0 | ||
| 4 | Yağız Burak Katıkçı | 0 | + : - | Zeynep Umay Baykal | 0 | ||
| 3.7 | 17 | G.O.P. Şahlar | 4F - 0F | 27 | World Soroban Atabe | ||
| 1 | Gökşen Su Akgül | 0 | + : - | - | |||
| 2 | Fatih Eren Özbey | 0 | + : - | - | |||
| 3 | Hüseyin Öztürk | 0 | + : - | - | |||
| 4 | Emine Nur Dündar | 0 | + : - | - | |||
| 3.8 | 19 | Hatice Fahriye Eğinlioğlu 2K | 1 - 3 | 29 | YDS 2 | ||
| 1 | Oğuzhan Gündoğdu | 0 | 0 : 1 | Süleyman Beren Şahin | 0 | ||
| 2 | Mehmet Gül | 0 | 0 : 1 | Enes Kaan Yalçınkaya | 0 | ||
| 3 | Burak Arda Yıldırım | 0 | + : - | Ahmet Berkay Dibet | 0 | ||
| 4 | Mehmet Eren Kayiş | 0 | 0 : 1 | Zafer Uluç Çoban | 0 | ||
| 3.9 | 26 | Mentaroy | 2 - 2 | 21 | Mehmetçik Alperen | ||
| 1 | Berkay Solak | 0 | 1 : 0 | Derin Altınbaşak | 0 | ||
| 2 | Furkan Keskin | 0 | 0 : 1 | Tahsin Gökçen | 0 | ||
| 3 | Furkan Şahin | 0 | 0 : 1 | Alperen Abakay | 0 | ||
| 4 | Yiğit Zobu | 0 | 1 : 0 | Bilginer Oral | 0 | ||
| 3.10 | 28 | World Soroban Jessi | 4F - 0F | 16 | G.O.P. Paşalar | ||
| 1 | Umut Koyunoğlu | 0 | + : - | Efe Gökaslan | 0 | ||
| 2 | Ali Deniz Küçüközer | 0 | + : - | Ramazan Mert Çağlar | 0 | ||
| 3 | Mehmet Tuna Tozlu | 0 | + : - | İrem Erdinç | 0 | ||
| 4 | Mehmet Orhun Tamer | 0 | + : - | Azim Mert Baz | 0 | ||
| 3.11 | 9 | ZESDER Junior | 1 - 2 | 30 | ZESDER Senior | ||
| 1 | Fahriye Zeynep Yalçın | 1089 | 1 : 0 | Sezin Akoluk | 0 | ||
| 2 | Elvin Göker | 0 | 0 : 1 | Atakan Durmaz | 0 | ||
| 3 | Berk Can | 0 | 0 : 1 | Hayat Sivrikaya | 0 | ||
| 4 | - | - : - | - | ||||
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
Tur 4'un masa eslendirmeleri| Tur 4 de 15.03.2014 da 21.00 | |||||||
| 4.1 | 1 | World Soroban A Takımı | 4 - 0 | 6 | ZESDER Doğanlar | ||
| 1 | Kaan Özden | 1532 | 1 : 0 | Arda Berkay Şahin | 1135 | ||
| 2 | İlbey Erbaş | 1354 | 1 : 0 | Berkay Bostan | 1127 | ||
| 3 | Sinem Koruoğlu | 1356 | 1 : 0 | Yaren Ebra Bizsan | 1021 | ||
| 4 | Emir Keskinkılıç | 1072 | 1 : 0 | Mert Ok | 0 | ||
| 4.2 | 8 | Hatice Fahriye Eğinlioğlu | 1 - 3 | 2 | Zağnos'un Kalesi | ||
| 1 | Tunay Arda Ceylan | 1082 | 0 : 1 | Mehmet Efe Kesgin | 1373 | ||
| 2 | Elifnaz Akat | 1072 | 1 : 0 | Emir Serhat Akat | 1237 | ||
| 3 | Simay Gül Ceylan | 1017 | 0 : 1 | Rana Kaya | 1088 | ||
| 4 | Sümeyye Çetin | 0 | 0 : 1 | Emre Ozan Oral | 1000 | ||
| 4.3 | 17 | G.O.P. Şahlar | 0F - 4F | 3 | World Soroban B Takımı | ||
| 1 | - | - : + | Fatih Sinan Çakar | 1213 | |||
| 2 | - | - : + | Aleyna Aytekin | 1151 | |||
| 3 | - | - : + | Eren Caner | 0 | |||
| 4 | - | - : + | Fethi Yağız Kuruca | 0 | |||
| 4.4 | 29 | YDS 2 | 0 - 4 | 5 | YDS 1 | ||
| 1 | Süleyman Beren Şahin | 0 | 0 : 1 | Tayfur Durlanık | 1266 | ||
| 2 | Enes Kaan Yalçınkaya | 0 | 0 : 1 | Emre Efe | 1061 | ||
| 3 | - | - : + | Oğuzhan Yörükoğlu | 0 | |||
| 4 | Zafer Uluç Çoban | 0 | 0 : 1 | Elif Begüm Sertkaya | 0 | ||
| 4.5 | 7 | ZESDER Şahinler | 3 - 1 | 25 | Mehmetçik Yunus Emre | ||
| 1 | Batuhan Azeloğlu | 1118 | 0 : 1 | Yunus Emre Sarıtaş | 0 | ||
| 2 | Kadirhan Topal | 1110 | 1 : 0 | Erkin Ekrem Atmaca | 0 | ||
| 3 | Mehmet Kantar | 1065 | 1 : 0 | Hakan Tunç | 0 | ||
| 4 | Özgür Sessiz | 0 | 1 : 0 | Yağız Burak Katıkçı | 0 | ||
| 4.6 | 11 | 23 Nisan Kahramanları | ½ - 3½ | 21 | Mehmetçik Alperen | ||
| 1 | Kerem Adnan Betik | 1049 | 0 : 1 | Derin Altınbaşak | 0 | ||
| 2 | Devrim Yiğit Yalçın | 0 | 0 : 1 | Tahsin Gökçen | 0 | ||
| 3 | Kola Başar Salih | 0 | ½ : ½ | Bilginer Oral | 0 | ||
| 4 | Oktay Berk Çöne | 0 | 0 : 1 | Alperen Abakay | 0 | ||
| 4.7 | 13 | ATA-1 | 1 - 3 | 26 | Mentaroy | ||
| 1 | Koray Biçer | 0 | 1 : 0 | Yiğit Zobu | 0 | ||
| 2 | Elifnur Yılmaz | 0 | 0 : 1 | Berkay Solak | 0 | ||
| 3 | Umut Aksoy | 0 | 0 : 1 | Furkan Şahin | 0 | ||
| 4 | Cemile Cemre Özdemir | 0 | 0 : 1 | Furkan Keskin | 0 | ||
| 4.8 | 28 | World Soroban Jessi | 0 - 4 | 24 | Mehmetçik Yavuz Sinan | ||
| 1 | Umut Koyunoğlu | 0 | 0 : 1 | Latif Suakar | 0 | ||
| 2 | Mehmet Tuna Tozlu | 0 | 0 : 1 | Uğur Gökay Derin | 0 | ||
| 3 | Ali Deniz Küçüközer | 0 | 0 : 1 | Yiğitcan Çapar | 0 | ||
| 4 | - | - : + | Emirhan Uluçayır | 0 | |||
| 4.9 | 30 | ZESDER Senior | 1 - 3 | 19 | Hatice Fahriye Eğinlioğlu 2K | ||
| 1 | Atakan Durmaz | 0 | 1 : 0 | Oğuzhan Gündoğdu | 0 | ||
| 2 | Hayat Sivrikaya | 0 | 0 : 1 | Burak Arda Yıldırım | 0 | ||
| 3 | Sezin Akoluk | 0 | 0 : 1 | Mehmet Gül | 0 | ||
| 4 | - | - : + | Mehmet Eren Kayiş | 0 | |||
| 4.10 | 14 | ATA-2 | 2½ - 1½ | 15 | ATA-3 | ||
| 1 | Ahmet Kaynak | 0 | ½ : ½ | Sude Müminoğlu | 0 | ||
| 2 | Ertuğrul Koç | 0 | ½ : ½ | Emir Arda Yaren | 0 | ||
| 3 | Zeynep Baycangil | 0 | ½ : ½ | İlayda Kuş | 0 | ||
| 4 | İpek Dartar | 0 | 1 : 0 | Zeynep Umay Baykal | 0 | ||
| 4.11 | 16 | G.O.P. Paşalar | 0F - 3F | 9 | ZESDER Junior | ||
| 1 | - | - : + | Fahriye Zeynep Yalçın | 1089 | |||
| 2 | - | - : + | Berk Can | 0 | |||
| 3 | - | - : + | Elvin Göker | 0 | |||
| 4 | - | - : - | - | ||||
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
| Tur 5 de 22.03.2014 da 19.00 | |||||||
| 5.1 | 2 | Zağnos'un Kalesi | ½ - 3½ | 1 | World Soroban A Takımı | ||
| 1 | Mehmet Efe Kesgin | 1373 | ½ : ½ | Kaan Özden | 1532 | ||
| 2 | Emir Serhat Akat | 1237 | 0 : 1 | İlbey Erbaş | 1354 | ||
| 3 | Emre Tosman | 1100 | 0 : 1 | Sinem Koruoğlu | 1356 | ||
| 4 | Emre Ozan Oral | 1000 | 0 : 1 | Emir Keskinkılıç | 1072 | ||
| 5.2 | 3 | World Soroban B Takımı | 2 - 2 | 8 | Hatice Fahriye Eğinlioğlu | ||
| 1 | Fatih Sinan Çakar | 1213 | 1 : 0 | Tunay Arda Ceylan | 1082 | ||
| 2 | Aleyna Aytekin | 1151 | 0 : 1 | Elifnaz Akat | 1072 | ||
| 3 | Eren Caner | 0 | 1 : 0 | Simay Gül Ceylan | 1017 | ||
| 4 | Fethi Yağız Kuruca | 0 | 0 : 1 | Sümeyye Çetin | 0 | ||
| 5.3 | 21 | Mehmetçik Alperen | 2 - 2 | 7 | ZESDER Şahinler | ||
| 1 | Derin Altınbaşak | 0 | 1 : 0 | Batuhan Azeloğlu | 1118 | ||
| 2 | Tahsin Gökçen | 0 | 0 : 1 | Kadirhan Topal | 1110 | ||
| 3 | Alperen Abakay | 0 | 0 : 1 | Mehmet Kantar | 1065 | ||
| 4 | Bilginer Oral | 0 | 1 : 0 | Özgür Sessiz | 0 | ||
| 5.4 | 5 | YDS 1 | 2 - 2 | 24 | Mehmetçik Yavuz Sinan | ||
| 1 | Tayfur Durlanık | 1266 | 1 : 0 | Latif Suakar | 0 | ||
| 2 | Emre Efe | 1061 | 1 : 0 | Yiğitcan Çapar | 0 | ||
| 3 | Ecem Yalçın | 0 | 0 : 1 | Emirhan Uluçayır | 0 | ||
| 4 | Mert Yılmaz | 0 | 0 : 1 | Uğur Gökay Derin | 0 | ||
| 5.5 | 6 | ZESDER Doğanlar | 4 - 0 | 26 | Mentaroy | ||
| 1 | Arda Berkay Şahin | 1135 | 1 : 0 | Yiğit Zobu | 0 | ||
| 2 | Berkay Bostan | 1127 | 1 : 0 | Berkay Solak | 0 | ||
| 3 | Basri Arda Filiz | 0 | 1 : 0 | Sıla Solak | 0 | ||
| 4 | Mert Ok | 0 | 1 : 0 | Ali Arda Yetkin | 0 | ||
| 5.6 | 17 | G.O.P. Şahlar | 0F - 4F | 29 | YDS 2 | ||
| 1 | - | - : + | Süleyman Beren Şahin | 0 | |||
| 2 | - | - : + | İrem Yalçın | 0 | |||
| 3 | - | - : + | Dila Onur | 0 | |||
| 4 | - | - : + | Efe Eşer | 0 | |||
| 5.7 | 19 | Hatice Fahriye Eğinlioğlu 2K | 4F - 0F | 25 | Mehmetçik Yunus Emre | ||
| 1 | Mehmet Eren Kayiş | 0 | + : - | Yunus Emre Sarıtaş | 0 | ||
| 2 | Burak Arda Yıldırım | 0 | + : - | Erkin Ekrem Atmaca | 0 | ||
| 3 | Mehmet Gül | 0 | + : - | Hakan Tunç | 0 | ||
| 4 | Oğuzhan Gündoğdu | 0 | + : - | Yağız Burak Katıkçı | 0 | ||
| 5.8 | 13 | ATA-1 | 4F - 0F | 14 | ATA-2 | ||
| 1 | Elifnur Yılmaz | 0 | + : - | Ertuğrul Koç | 0 | ||
| 2 | Cemile Cemre Özdemir | 0 | + : - | İpek Dartar | 0 | ||
| 3 | Umut Aksoy | 0 | + : - | - | |||
| 4 | Koray Biçer | 0 | + : - | - | |||
| 5.9 | 15 | ATA-3 | 0F - 0F | 28 | World Soroban Jessi | ||
| 1 | - | - : - | Mehmet Orhun Tamer | 0 | |||
| 2 | - | - : - | Mehmet Tuna Tozlu | 0 | |||
| 3 | - | - : - | Umut Koyunoğlu | 0 | |||
| 4 | - | - : - | Ali Deniz Küçüközer | 0 | |||
| 5.10 | 27 | World Soroban Atabe | 0F - 4F | 9 | ZESDER Junior | ||
| 1 | Hüma Zeynep Çakar | 0 | - : + | Fahriye Zeynep Yalçın | 1089 | ||
| 2 | Ela Berru Tezcan | 1144 | - : + | Berk Can | 0 | ||
| 3 | Ada Surat | 0 | - : + | Elvin Göker | 0 | ||
| 4 | Cansu Sarıca | 0 | - : + | Oğuz Kerem Yağcı | 0 | ||
| 5.11 | 30 | ZESDER Senior | 0F - 0F | 16 | G.O.P. Paşalar | ||
| 1 | Atakan Durmaz | 0 | - : - | - | |||
| 2 | Hayat Sivrikaya | 0 | - : - | - | |||
| 3 | Sezin Akoluk | 0 | - : - | - | |||
| 4 | - | - : - | - | ||||
Bu sayfa Swiss-Manager programi tarafindan olusturuldu
| Tur 6 de 22.03.2014 da 21.00 | |||||||
| 6.1 | 1 | World Soroban A Takımı | 3 - 1 | 3 | World Soroban B Takımı | ||
| 1 | Kaan Özden | 1532 | 1 : 0 | Fatih Sinan Çakar | 1213 | ||
| 2 | İlbey Erbaş | 1354 | 1 : 0 | Aleyna Aytekin | 1151 | ||
| 3 | Sinem Koruoğlu | 1356 | 0 : 1 | Eren Caner | 0 | ||
| 4 | Emir Keskinkılıç | 1072 | 1 : 0 | Fethi Yağız Kuruca | 0 | ||
| 6.2 | 21 | Mehmetçik Alperen | 1½ - 2½ | 2 | Zağnos'un Kalesi | ||
| 1 | Tahsin Gökçen | 0 | 0 : 1 | Mehmet Efe Kesgin | 1373 | ||
| 2 | Derin Altınbaşak | 0 | ½ : ½ | Emir Serhat Akat | 1237 | ||
